You are on page 1of 7

VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

COMUNICADO /COMUNICATE #. 8
RECORRIDO/COURSE: URENA. CIRCUITO > RUBIO
Kms en la Etapa: 136.60 Mile of Stage: 84.94
Promedio: 40.79 km/h Average 25.36 mph

RESULTADOS DE LA ETAPA: VII


RESULTS OF THE STAGE: VII
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 102 VEN19760902 UBETO Miguel......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 20 57 0 0 0 15.00
2 73 VEN19900316 ABREU Jorge..........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 20 57 0 0 0 12.00
3 5 VEN19880612 ALARCON Jose......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 20 57 0 0 0 10.00
4 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald...... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 20 57 0 0 0 8.00
5 46 VEN19831121 TORRES Paul.......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 20 57 0 0 0 7.00
6 41 VEN19790212 CHACON Franklin...... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 20 57 0 0 0 5.00
7 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan....SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 20 57 0 0 0 4.00
8 6 VEN19820801 MURILLO Juan......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 20 57 0 0 0 3.00
9 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs....... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 20 57 0 0 0 2.00
10 146 VEN19811013 LIBRE David.......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 20 57 0 0 0 1.00
11 11 CRC19811222 ROJAS Juan........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 20 57 0 0 0
12 2 VEN19760714 MEDINA Manuel........ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 20 57 0 0 0
13 103 VEN19781006 NAVAS John........... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 20 57 0 0 0
14 72 VEN19910219 ANAYA Giannini.......SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 20 57 0 0 0
15 15 COL19840112 VALERO Aldo.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 20 57 0 0 0
16 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando..... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 20 57 0 0 0
17 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan..... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 20 57 0 0 0
18 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 20 57 0 0 0
19 25 COL19820805 BECERRA Carlos....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 20 57 0 0 0
20 95 VEN19850928 BECERRA Eduin........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 20 57 0 0 0
21 56 VEN19770414 DELGADO Yeison....... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 20 57 0 0 0
22 101 VEN19770127 CHACON Jose.......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 20 57 0 0 0
23 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime....... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 20 57 0 0 0
24 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 20 57 0 0 0
25 16 COL19751204 RINCON Jose.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 20 57 0 0 0
26 51 VEN19821027 VARGAS Freddy........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 21 3 0 0 6
27 24 COL19720214 SALAZAR Cesar........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 21 3 0 0 6
28 143 VEN19890207 FLORES Ruben.........SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 21 4 0 0 7
29 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 23 9 0 2 12
30 145 VEN19790427 CAMARGO Winston...... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 24 1 0 3 4
31 22 VEN19881027 GALVIS Carlos........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 24 1 0 3 4
32 122 VEN19900607 BRICENO Fernando.....SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 25 13 0 4 16
33 131 VEN19831112 ROJAS Maximo......... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 26 2 0 5 5
34 64 CUB19870816 MUJICA Jose.......... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 26 2 0 5 5
35 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente..... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 26 2 0 5 5
36 94 VEN19841029 RIVAS Heberth........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 26 2 0 5 5
37 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 26 2 0 5 5
38 32 COL19830305 PENA Luis............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 26 2 0 5 5
39 105 VEN19840214 OCHOA Richard........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 26 2 0 5 5
40 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro......SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 26 2 0 5 5
41 13 COL19730715 SARMIENTO Jose....... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 26 2 0 5 5
42 66 CUB19850126 FREINE Yoandri....... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 26 28 0 5 31
43 33 COL19851124 PARRO Yovani......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 26 30 0 5 33
44 12 COL19910418 MORENO Salvador......SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 26 30 0 5 33
45 45 VEN19891224 RIVAS Angel..........SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 26 30 0 5 33
46 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi...... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3 28 9 0 7 12
47 36 COL19870929 LEON German.......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 28 9 0 7 12
48 23 VEN19770523 GIL Tomas............ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 28 9 0 7 12
49 76 VEN19820726 MACHADO Honorio...... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 28 9 0 7 12
50 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 28 9 0 7 12
51 123 VEN19910921 GARCIA Jose..........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 28 9 0 7 12
52 106 VEN19830325 MEDINA Daniel........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 28 9 0 7 12
53 44 VEN19851110 URREA Darwin......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 28 9 0 7 12
54 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 28 9 0 7 12
55 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 28 49 0 7 52
56 136 VEN19881109 BRICENO Manuel....... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 30 12 0 9 15
57 74 VEN19860419 ROMAN Maky........... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 30 12 0 9 15
58 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel........ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 12 0 9 15

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
59 31 COL19880308 MARTINEZ Luis........ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 12 0 9 15
60 1 VEN19820218 RUJANO Jose.......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 12 0 9 15
61 144 VEN19820803 BELTRAN Elio......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 31 29 0 10 32
62 63 CUB19860223 CACERES Yosvani...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 32 44 0 11 47
63 141 VEN19870324 TORRES Alvaro........ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 34 41 0 13 44
64 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 34 47 0 13 50
65 71 VEN19830411 DIAZ Luis............ GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 37 56 0 16 59
66 43 VEN19811222 BRAVO Wilmen......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 37 56 0 16 59
67 132 VEN19910905 LINARES Carlos.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 37 56 0 16 59
68 84 DOM19880411 GARCIA Braulio....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 37 56 0 16 59
69 91 VEN19890605 PINERO Jose..........SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 37 56 0 16 59
70 54 VEN19841015 RUIZ Juan............ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 37 56 0 16 59
71 114 VEN19860530 SOTO David........... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3 37 56 0 16 59
72 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto...... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 37 56 0 16 59
73 14 COL19861215 SILVA Luis........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 37 56 0 16 59
74 55 VEN19840126 GARCIA Arthur........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 47 36 0 26 39
75 93 VEN19831008 CHACON Miguel........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 47 36 0 26 39
76 96 VEN19800723 VALERO Adelso........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 47 36 0 26 39
77 75 VEN19900123 MOLINA Nestor........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 49 10 0 28 13
78 83 DOM19911114 CRUZ Adderly.........SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 4 1 0 0 40 3

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 79


ABANDONARON / DID NOT FINISH:
86 COLLADO Ismael..............SB de DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 78

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA VII


TEAM STAGE CLASSIFICATION VII
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 10 2 51 1 UBETO Miguel...... 9 ROJAS Yosvangs.... 13 NAVAS John........
2 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... a 0 0 0 3 ALARCON Jose...... 8 MURILLO Juan...... 12 MEDINA Manuel.....
3 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. a 0 0 0 4 GONZALEZ Ronald... 19 BECERRA Carlos.... 24 CONTRERAS Jose....
4 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO a 0 0 0 11 ROJAS Juan........ 15 VALERO Aldo....... 25 RINCON Jose.......
5 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ a 0 0 6 7 SALINAS Jhonathan. 21 DELGADO Yeison.... 26 VARGAS Freddy.....
6 GAV GOB APURE VALEVEN........... a 0 2 12 5 TORRES Paul....... 6 CHACON Franklin... 29 ORTEGA Edgar......
7 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO a 0 3 11 10 LIBRE David....... 28 FLORES Ruben...... 30 CAMARGO Winston...
8 MSC MINERALEX COLOMBIA........ a 0 5 5 16 TRUJILLO Rolando.. 23 CHAPARRO Jaime.... 38 PENA Luis.........
9 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD a 0 7 12 2 ABREU Jorge....... 14 ANAYA Giannini.... 49 MACHADO Honorio...
10 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... a 0 10 10 20 BECERRA Eduin..... 36 RIVAS Heberth..... 40 GUTIERREZ Pedro...
11 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. a 0 15 41 34 MUJICA Jose....... 35 SANABRIA Vicente.. 42 FREINE Yoandri....
12 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. a 0 16 33 32 BRICENO Fernando.. 37 SEQUERA Pedro..... 51 GARCIA Jose.......
13 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO a 0 28 10 33 ROJAS Maximo...... 56 BRICENO Manuel.... 64 CAMARGO Nelson....
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN a 0 41 10 50 SANCHEZ Nelson.... 68 GARCIA Braulio.... 72 SANCHEZ Augusto...

REGISTRO DEL SPRINT No 23


REGISTER OF SPRINT Number 23
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 54_ RUIZ Juan........... KTT KINO TACHIRA 3 3
2 71_ DIAZ Luis........... GDT GOB DEMOCRATI 2 2
3 32_ PENA Luis........... MSC MINERALEX C 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 24


REGISTER OF SPRINT Number 24
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 54_ RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORA 3
2 71_ DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TA 2
3 32_ PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMB 1

REGISTRO DEL SPRINT No 25


REGISTER OF SPRINT Number 25
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
1 54_ RUIZ Juan........... KTT KINO TACHIRA 3 3
2 71_ DIAZ Luis........... GDT GOB DEMOCRATI 2 2
3 32_ PENA Luis........... MSC MINERALEX C 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 26


REGISTER OF SPRINT Number 26
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 55_ GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORA 3
2 43_ BRAVO Wilmen................ GAV GOB APURE VALEVEN. 2
3 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL 1

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAÑA No 5


REGISTER OF MOUNTAIN Number 5
CATEGORIA B
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 5__ ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA 7
2 3__ CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA 4
3 104 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GO 2
4 25_ BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIR 1

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: VII


Kms RECORRIDOS: 826.20 Promedio: 40.71 Kms/h
Traveled Miles: 513.75 Average : 25.31 mph
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 2 VEN19760714 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 20 17 49
2 5 VEN19880612 ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 20 18 37 0 0 48
3 6 VEN19820801 MURILLO Juan................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 20 18 45 0 0 56
4 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 20 18 50 0 1 1
5 25 COL19820805 BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 20 18 51 0 1 2
6 56 VEN19770414 DELGADO Yeison.............. KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 20 18 52 0 1 3
7 95 VEN19850928 BECERRA Eduin............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 20 19 10 0 1 21
8 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 20 19 31 0 1 42
9 46 VEN19831121 TORRES Paul................. GAV GOB APURE VALEVEN........... 20 19 51 0 2 2
10 72 VEN19910219 ANAYA Giannini..............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 20 19 51 0 2 2
11 73 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 20 20 12 0 2 23
12 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 20 20 22 0 2 33
13 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 20 22 32 0 4 43
14 51 VEN19821027 VARGAS Freddy............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 20 21 32 0 3 43
15 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan...........SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 20 22 36 0 4 47
16 103 VEN19781006 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 20 22 36 0 4 47
17 11 CRC19811222 ROJAS Juan.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 22 37 0 4 48
18 41 VEN19790212 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 20 22 45 0 4 56
19 24 COL19720214 SALAZAR Cesar............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 20 22 45 0 4 56
20 101 VEN19770127 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 20 24 4 0 6 15
21 16 COL19751204 RINCON Jose................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 24 4 0 6 15
22 15 COL19840112 VALERO Aldo................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 24 24 0 6 35
23 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime.............. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 20 24 24 0 6 35
24 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 20 24 44 0 6 55
25 22 VEN19881027 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 20 27 56 0 10 7
26 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 20 28 8 0 10 19
27 32 COL19830305 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 20 29 6 0 11 17
28 13 COL19730715 SARMIENTO Jose.............. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 29 29 0 11 40
29 143 VEN19890207 FLORES Ruben................SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 20 31 3 0 13 14
30 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 20 31 59 0 14 10
31 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 20 32 43 0 14 54
32 33 COL19851124 PARRO Yovani................ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 20 32 55 0 15 6
33 146 VEN19811013 LIBRE David................. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 20 33 3 0 15 14
34 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 20 35 10 0 17 21
35 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 20 36 53 0 19 4
36 145 VEN19790427 CAMARGO Winston............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 20 39 14 0 21 25

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
37 64 CUB19870816 MUJICA Jose................. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 20 40 6 0 22 17
38 102 VEN19760902 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 20 40 8 0 22 19
39 36 COL19870929 LEON German................. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 20 40 15 0 22 26
40 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 20 41 43 0 23 54
41 31 COL19880308 MARTINEZ Luis............... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 20 42 18 0 24 29
42 74 VEN19860419 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 20 42 18 0 24 29
43 105 VEN19840214 OCHOA Richard............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 20 42 34 0 24 45
44 94 VEN19841029 RIVAS Heberth............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 20 44 18 0 26 29
45 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel............... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 20 44 27 0 26 38
46 14 COL19861215 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 44 40 0 26 51
47 144 VEN19820803 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 20 45 32 0 27 43
48 131 VEN19831112 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 20 47 17 0 29 28
49 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 20 47 18 0 29 29
50 12 COL19910418 MORENO Salvador.............SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 48 13 0 30 24
51 44 VEN19851110 URREA Darwin................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 20 48 36 0 30 47
52 106 VEN19830325 MEDINA Daniel............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 20 48 58 0 31 9
53 23 VEN19770523 GIL Tomas................... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 20 49 36 0 31 47
54 54 VEN19841015 RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 20 49 56 0 32 7
55 122 VEN19900607 BRICENO Fernando............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 20 54 43 0 36 54
56 1 VEN19820218 RUJANO Jose................. GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 20 56 31 0 38 42
57 43 VEN19811222 BRAVO Wilmen................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 20 57 0 0 39 11
58 45 VEN19891224 RIVAS Angel.................SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 20 57 15 0 39 26
59 136 VEN19881109 BRICENO Manuel.............. CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 20 58 38 0 40 49
60 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 20 59 0 0 41 11
61 76 VEN19820726 MACHADO Honorio............. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 20 59 46 0 41 57
62 132 VEN19910905 LINARES Carlos..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 21 1 49 0 44 0
63 66 CUB19850126 FREINE Yoandri.............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 21 1 59 0 44 10
64 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 21 4 52 0 47 3
65 71 VEN19830411 DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 21 4 56 0 47 7
66 123 VEN19910921 GARCIA Jose.................SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 21 6 45 0 48 56
67 63 CUB19860223 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 21 8 11 0 50 22
68 75 VEN19900123 MOLINA Nestor...............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 21 9 42 0 51 53
69 141 VEN19870324 TORRES Alvaro............... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 21 14 11 0 56 22
70 55 VEN19840126 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 21 14 14 0 56 25
71 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 21 14 42 0 56 53
72 114 VEN19860530 SOTO David.................. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 21 18 56 1 1 7
73 96 VEN19800723 VALERO Adelso............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 21 19 23 1 1 34
74 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 21 23 49 1 6 0
75 91 VEN19890605 PINERO Jose.................SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 21 23 49 1 6 0
76 93 VEN19831008 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 21 33 9 1 15 20
77 84 DOM19880411 GARCIA Braulio.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 21 33 38 1 15 49
78 83 DOM19911114 CRUZ Adderly................SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 21 55 50 1 38 1

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: VII


TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: VII
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 35 60 55 35
2 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 42 61 0 20 0 4 45
3 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 16 61 3 0 0 7 25
4 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 35 61 9 19 0 13 44
5 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 41 61 11 11 0 15 36
6 MSC MINERALEX COLOMBIA........ 59 61 13 58 0 18 23
7 GAV GOB APURE VALEVEN........... 26 61 19 35 0 24 0
8 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 48 61 20 24 0 24 49
9 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 41 61 30 8 0 34 33
10 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 40 61 35 37 0 40 2
11 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 40 61 56 2 1 0 27
12 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 74 62 29 39 1 34 4
13 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 52 62 30 51 1 35 16
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 81 63 20 40 2 25 5

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: VII
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: VII
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 55 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 16
2 22 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 12
3 32 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 11
4 63 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 10
5 54 RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9
6 43 BRAVO Wilmen................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 8
7 41 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 8
8 103 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6
9 71 DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6
10 61 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 5
11 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 5
12 111 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 4
13 102 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4
14 92 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3
15 65 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
16 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3
17 121 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2
18 73 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2
19 101 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
20 3 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2
21 93 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2
22 74 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 1

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTAÑA CUMPLIDA LA ETAPA: VII


CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: VII
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 2 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 17
2 5 ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 14
3 14 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13
4 25 BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 8
5 32 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 7
6 3 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4
7 22 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4
8 104 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
