You are on page 1of 6

VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

COMUNICADO /COMUNICATE #. 4
RECORRIDO/COURSE: ELORZA - GUASDUALITO
Kms en la Etapa: 153.80 Mile of Stage: 95.64
Promedio: 43.77 km/h Average 27.22 mph

RESULTADOS DE LA ETAPA: III


RESULTS OF THE STAGE: III
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 102 VEN19760702 UBETO Miguel......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 30 50 0 0 0 15.00
2 132 VEN19910905 LINARES Carlos.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 30 50 0 0 0 12.00
3 93 VEN19830310 CHACON Miguel........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 30 50 0 0 0 10.00
4 43 VEN19811222 BRAVO Wilmer......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 30 50 0 0 0 8.00
5 55 VEN19840126 GARCIA Arthur........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 30 50 0 0 0 7.00
6 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 50 0 0 0 5.00
7 11 CRC19811222 ROJAS Juan........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 30 50 0 0 0 4.00
8 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi...... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3 30 50 0 0 0 3.00
9 76 VEN19820426 MACHADO Honorio...... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 30 50 0 0 0 2.00
10 46 VEN19831121 TORRES Paul.......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 30 50 0 0 0 1.00
11 123 VEN19910921 GARCIA Jose..........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 30 50 0 0 0
12 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro......SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 30 50 0 0 0
13 73 VEN19900316 ABREU Jorge..........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 30 50 0 0 0
14 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto...... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 30 50 0 0 0
15 122 VEN19900607 BRICENO Fernando.....SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 30 50 0 0 0
16 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan....SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 30 50 0 0 0
17 5 VEN19880612 ALARCON Jose......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 50 0 0 0
18 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel....... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 30 50 0 0 0
19 63 CUB19860226 CACERES Yosvani...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 50 0 0 0
20 2 VEN19760714 MEDINA Manuel........ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 50 0 0 0
21 125 VEN19910121 QUEVEDO Xavier.......SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 30 50 0 0 0
22 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 30 50 0 0 0
23 51 VEN19821027 VARGAS Freddy........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 30 50 0 0 0
24 31 COL19880308 MARTINEZ Luis........ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 50 0 0 0
25 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald...... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 30 50 0 0 0
26 144 VEN19820803 BELTRAN Elio......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 30 50 0 0 0
27 105 VEN19840214 OCHOA Richard........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 30 50 0 0 0
28 44 VEN19851110 URREA Darwin......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 30 50 0 0 0
29 15 COL19840112 VALERO Aldo.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 30 50 0 0 0
30 36 COL19870929 LEON German.......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 50 0 0 0
31 126 VEN19800101 HERRERA Julio........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 30 50 0 0 0
32 54 VEN19841015 RUIZ Juan............ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 30 50 0 0 0
33 114 VEN19860530 SOTO David........... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3 30 50 0 0 0
34 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 30 50 0 0 0
35 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs....... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 30 50 0 0 0
36 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente..... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 50 0 0 0
37 14 COL19861215 SILVA Luis........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 30 50 0 0 0
38 101 VEN19770127 CHACON Jose.......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 30 50 0 0 0
39 146 VEN19811013 LIBRE David.......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 30 50 0 0 0
40 1 VEN19820218 RUJANO Jose.......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 50 0 0 0
41 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan..... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 50 0 0 0
42 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 30 50 0 0 0
43 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel........ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 50 0 0 0
44 41 VEN19790212 CHACON Franklin...... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 30 50 0 0 0
45 95 VEN19850928 BECERRA Eduin........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 30 50 0 0 0
46 6 VEN19820801 MURILLO Juan......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 50 0 0 0
47 136 VEN19881109 BRICENO Manuel....... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 30 50 0 0 0
48 56 VEN19770414 DELGADO Yeison....... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 30 50 0 0 0
49 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 30 50 0 0 0
50 91 VEN19890605 PINERO Jose..........SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 30 50 0 0 0
51 74 VEN19860419 ROMAN Maky........... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 30 50 0 0 0
52 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 30 50 0 0 0
53 32 COL19830305 PENA Luis............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 50 0 0 0
54 72 VEN19910219 ANAYA Giannini.......SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 30 50 0 0 0
55 103 VEN19781006 NAVAS John........... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 30 50 0 0 0
56 94 VEN19841029 RIVAS Heberth........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 30 50 0 0 0
57 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando..... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 50 0 0 0
58 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 30 50 0 0 0
59 24 VEN19720214 SALAZAR Cesar........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 30 50 0 0 0
60 143 VEN19890207 FLORES Ruben.........SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 30 50 0 0 0
61 22 VEN19881027 GALVIS Carlos........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 30 50 0 0 0
62 64 CUB19870816 MUJICA Jose.......... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 50 0 0 0
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

63 84 DOM19880411 GARCIA Braulio....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 30 50 0 0 0


64 13 COL19730715 SARMIENTO Jose....... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 30 50 0 0 0
65 16 COL19751204 RINCON Jose.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 30 50 0 0 0
66 12 COL19910418 MORENO Salvador......SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 30 50 0 0 0
67 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel........ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 30 50 0 0 0
68 25 VEN19820205 BECERRA Carlos....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 30 50 0 0 0
69 145 VEN19790427 CAMARGO Winston...... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 30 50 0 0 0
70 96 VEN19800728 VALERO Adelso........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 30 50 0 0 0
71 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 30 50 0 0 0
72 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime....... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 50 0 0 0
73 106 VEN19830325 MEDINA Daniel........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 30 50 0 0 0
74 66 CUB19850126 FREINE Yoandri....... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 30 50 0 0 0
75 33 COL19851124 PARRO Yovani......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 30 50 0 0 0
76 45 VEN19891224 RIVAS Angel..........SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 30 50 0 0 0
77 131 VEN19831112 ROJAS Maximo......... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 30 50 0 0 0
78 141 VEN19870324 TORRES Alvaro........ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 30 50 0 0 0
79 75 VEN19900123 MOLINA Nestor........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 30 50 0 0 0
80 86 DOM19910102 COLLADO Ismael.......SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 30 50 0 0 0
81 83 DOM19911114 CRUZ Adderly.........SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 31 20 0 0 30
82 135 VEN19880325 MANZANO Jeike........ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 33 1 0 2 11
83 71 VEN19830411 DIAZ Luis............ GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 35 46 0 4 56
84 23 VEN19770523 GIL Tomas............ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 40 11 0 9 21

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 85


ABANDONARON / DID NOT FINISH:
81 CRUZ Wendy.................. de DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 84

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III


TEAM STAGE CLASSIFICATION III
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 GAV GOB APURE VALEVEN........... 10 32 30 4 BRAVO Wilmer...... 10 TORRES Paul....... 28 URREA Darwin......
2 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ a 0 0 0 5 GARCIA Arthur..... 16 SALINAS Jhonathan. 23 VARGAS Freddy.....
3 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. a 0 0 0 11 GARCIA Jose....... 15 BRICENO Fernando.. 21 QUEVEDO Xavier....
4 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... a 0 0 0 3 CHACON Miguel..... 12 GUTIERREZ Pedro... 45 BECERRA Eduin.....
5 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. a 0 0 0 6 BENITEZ Lizardo... 19 CACERES Yosvani... 36 SANABRIA Vicente..
6 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO a 0 0 0 1 UBETO Miguel...... 27 OCHOA Richard..... 35 ROJAS Yosvangs....
7 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO a 0 0 0 7 ROJAS Juan........ 29 VALERO Aldo....... 37 SILVA Luis........
8 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD a 0 0 0 9 MACHADO Honorio... 13 ABREU Jorge....... 51 ROMAN Maky........
9 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... a 0 0 0 17 ALARCON Jose...... 20 MEDINA Manuel..... 40 RUJANO Jose.......
10 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO a 0 0 0 18 GUEVARA Manuel.... 26 BELTRAN Elio...... 39 LIBRE David.......
11 MSC MINERALEX COLOMBIA........ a 0 0 0 24 MARTINEZ Luis..... 30 LEON German....... 53 PENA Luis.........
12 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO a 0 0 0 2 LINARES Carlos.... 47 BRICENO Manuel.... 67 OVIEDO Miguel.....
13 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. a 0 0 0 25 GONZALEZ Ronald... 42 CONTRERAS Jose.... 59 SALAZAR Cesar.....
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN a 0 0 0 14 SANCHEZ Augusto... 52 SANCHEZ Nelson.... 63 GARCIA Braulio....
REGISTRO DEL SPRINT No 9
REGISTER OF SPRINT Number 9
ENTRADA TRINIDAD DE ORICHUNA
Km 38.6
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 41_ CHACON Franklin..... GAV GOB APURE VAL 3 3
2 65_ SANABRIA Vicente.... CUB SELECCIÓN NAC 2 2
3 103 NAVAS John.......... CGC CAUCHOS GUAYA 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 10


REGISTER OF SPRINT Number 10
ENTRADA UNIDAD DE PRODUCCION SOCIALISTA
Km 53.7
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 103 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GO 3
2 73_ ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TA 2
3 41_ CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN. 1

REGISTRO DEL SPRINT No 11


REGISTER OF SPRINT Number 11
CAMAPAMENTO CAMPO ALEGRE
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
Km 77.5
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 41_ CHACON Franklin..... GAV GOB APURE VAL 3 3
2 103 NAVAS John.......... CGC CAUCHOS GUAYA 2 2
3 65_ SANABRIA Vicente.... CUB SELECCIÓN NAC 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 12


REGISTER OF SPRINT Number 12
ANTENA DE TELECOMUNICACIONES
Km 102.1
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 61_ BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL 3
2 121 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRER 2
3 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERT 1

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III


Kms RECORRIDOS: 288.50 Promedio: 45.06 Kms/h
Traveled Miles: 179.39 Average : 28.02 mph
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 102 VEN19760702 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6 24 11
2 93 VEN19830310 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 6 24 14 0 0 3
3 43 VEN19811222 BRAVO Wilmer................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 24 22 0 0 11
4 132 VEN19910905 LINARES Carlos..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 6 24 23 0 0 12
5 41 VEN19790212 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 24 23 0 0 12
6 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 6 24 26 0 0 15
7 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 6 24 26 0 0 15
8 103 VEN19781006 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6 24 26 0 0 15
9 144 VEN19820803 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 6 24 28 0 0 17
10 55 VEN19840126 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 6 24 29 0 0 18
11 76 VEN19820426 MACHADO Honorio............. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6 24 29 0 0 18
12 123 VEN19910921 GARCIA Jose.................SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 6 24 29 0 0 18
13 46 VEN19831121 TORRES Paul................. GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 24 29 0 0 18
14 122 VEN19900607 BRICENO Fernando............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 6 24 29 0 0 18
15 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 6 24 29 0 0 18
16 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel.............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 6 24 29 0 0 18
17 125 VEN19910121 QUEVEDO Xavier..............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 6 24 29 0 0 18
18 73 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6 24 29 0 0 18
19 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 6 24 29 0 0 18
20 63 CUB19860226 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 6 24 29 0 0 18
21 51 VEN19821027 VARGAS Freddy............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 6 24 29 0 0 18
22 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan...........SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 6 24 29 0 0 18
23 5 VEN19880612 ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 6 24 29 0 0 18
24 11 CRC19811222 ROJAS Juan.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 6 24 29 0 0 18
25 2 VEN19760714 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 6 24 29 0 0 18
26 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 6 24 29 0 0 18
27 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 6 24 29 0 0 18
28 15 COL19840112 VALERO Aldo................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 6 24 29 0 0 18
29 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 6 24 29 0 0 18
30 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 6 24 29 0 0 18
31 105 VEN19840214 OCHOA Richard............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6 24 29 0 0 18
32 31 COL19880308 MARTINEZ Luis............... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 6 24 29 0 0 18
33 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6 24 29 0 0 18
34 114 VEN19860530 SOTO David.................. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 6 24 29 0 0 18
35 146 VEN19811013 LIBRE David................. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 6 24 29 0 0 18
36 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel............... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 6 24 29 0 0 18
37 1 VEN19820218 RUJANO Jose................. GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 6 24 29 0 0 18
38 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 6 24 29 0 0 18
39 54 VEN19841015 RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 6 24 29 0 0 18
40 36 COL19870929 LEON German................. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 6 24 29 0 0 18
41 95 VEN19850928 BECERRA Eduin............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 6 24 29 0 0 18
42 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 6 24 29 0 0 18
43 44 VEN19851110 URREA Darwin................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 24 29 0 0 18
44 141 VEN19870324 TORRES Alvaro............... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 6 24 29 0 0 18
45 72 VEN19910219 ANAYA Giannini..............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6 24 29 0 0 18
46 91 VEN19890605 PINERO Jose.................SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 6 24 29 0 0 18
47 136 VEN19881109 BRICENO Manuel.............. CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 6 24 29 0 0 18
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
48 6 VEN19820801 MURILLO Juan................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 6 24 29 0 0 18
49 126 VEN19800101 HERRERA Julio............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 6 24 29 0 0 18
50 64 CUB19870816 MUJICA Jose................. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 6 24 29 0 0 18
51 101 VEN19770127 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6 24 29 0 0 18
52 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 24 29 0 0 18
53 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 6 24 29 0 0 18
54 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 6 24 29 0 0 18
55 14 COL19861215 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 6 24 29 0 0 18
56 84 DOM19880411 GARCIA Braulio.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 6 24 29 0 0 18
57 22 VEN19881027 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 6 24 29 0 0 18
58 86 DOM19910102 COLLADO Ismael..............SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 6 24 29 0 0 18
59 143 VEN19890207 FLORES Ruben................SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 6 24 29 0 0 18
60 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 6 24 29 0 0 18
61 56 VEN19770414 DELGADO Yeison.............. KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 6 24 29 0 0 18
62 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 6 24 29 0 0 18
63 74 VEN19860419 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6 24 29 0 0 18
64 32 COL19830305 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 6 24 29 0 0 18
65 94 VEN19841029 RIVAS Heberth............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 6 24 29 0 0 18
66 145 VEN19790427 CAMARGO Winston............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 6 24 29 0 0 18
67 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 6 24 29 0 0 18
68 24 VEN19720214 SALAZAR Cesar............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 6 24 29 0 0 18
69 96 VEN19800728 VALERO Adelso............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 6 24 29 0 0 18
70 25 VEN19820205 BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 6 24 29 0 0 18
71 16 COL19751204 RINCON Jose................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 6 24 29 0 0 18
72 12 COL19910418 MORENO Salvador.............SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 6 24 29 0 0 18
73 13 COL19730715 SARMIENTO Jose.............. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 6 24 29 0 0 18
74 106 VEN19830325 MEDINA Daniel............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6 24 29 0 0 18
75 131 VEN19831112 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 6 24 29 0 0 18
76 66 CUB19850126 FREINE Yoandri.............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 6 24 29 0 0 18
77 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime.............. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 6 24 29 0 0 18
78 75 VEN19900123 MOLINA Nestor...............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6 24 29 0 0 18
79 45 VEN19891224 RIVAS Angel.................SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 24 29 0 0 18
80 33 COL19851124 PARRO Yovani................ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 6 24 29 0 0 18
81 135 VEN19880325 MANZANO Jeike............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 6 26 38 0 2 27
82 71 VEN19830411 DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 6 29 25 0 5 14
83 83 DOM19911114 CRUZ Adderly................SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 6 33 19 0 9 8
84 23 VEN19770523 GIL Tomas................... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 6 33 50 0 9 39

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III


TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 4 19 13 27
2 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 4 19 13 27 0 0 0
3 GAV GOB APURE VALEVEN........... 7 19 13 27 0 0 0
4 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 8 19 13 27 0 0 0
5 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 13 19 13 27 0 0 0
6 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 13 19 13 27 0 0 0
7 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 13 19 13 27 0 0 0
8 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 13 19 13 27 0 0 0
9 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 18 19 13 27 0 0 0
10 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 20 19 13 27 0 0 0
11 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 23 19 13 27 0 0 0
12 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 24 19 13 27 0 0 0
13 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 25 19 13 27 0 0 0
14 MSC MINERALEX COLOMBIA........ 25 19 13 27 0 0 0

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: III


SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: III
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 41 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 7
2 103 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6
3 61 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
4 63 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
5 111 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3
6 92 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
7 43 BRAVO Wilmer................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 3
8 65 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
9 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3
10 121 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2
11 73 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2
12 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2
13 135 MANZANO Jeike............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2
14 101 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
15 102 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
16 74 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 1
17 93 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 1

