You are on page 1of 15

-CLASIFICACIONES OFICIALES-

6ª Et. 2º Sector
S. DOMINGO,Parque Mirador del Sol(CRI), 10 Km.
Viernes, 25 Febrero 2.011
http://www.edosof.com/2011/independencia
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


-RESUMEN CLASIFICACIONES 6ª-Etapa 2º -Sec.)
Fecha..: 25/02/11
STO.DOMINGO-PARQUE MIRADOR DEL SUR 10-Kms Media..: 48,518-K/h

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL


1º 203 GIL, Tomas VEN 0:12:22 | 1º 203 GIL, Tomas VEN 19:44:09
2º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 02 | 2º 201 MEDINA, Manuel VEN a 26
3º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU a 03 | 3º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU a 35
4º 125 WARBASSE, Lawrence USA a 05 | 4º 206 OCHOA, Carlos VEN a 01:27
5º 112 INFANTINO, Rafael EPM a 07 | 5º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 01:43
6º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 13 | 6º 11 SANCHEZ, Nelson I. LAV a 02:32
7º 11 SANCHEZ, Nelson I. LAV a 24 | 7º 116 PIAMONTE, Freddy EPM a 02:46
8º 124 SQUIRE, Rob USA a 28 | 8º 204 UBETO, Miguel VEN a 02:54
9º 173 GARCIA, Rodolfo Ivan MEX a 31 | 9º 124 SQUIRE, Rob USA a 02:57
10º 223 ROTHE, Stefan PAR a 35 | 10º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN a 03:04
11º 201 MEDINA, Manuel VEN a 36 | 11º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 03:17
12º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 42 | 12º 112 INFANTINO, Rafael EPM a 03:49
13º 206 OCHOA, Carlos VEN a 48 | 13º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 04:32
14º 163 GORBUNOV, Vladislav KAZ a 51 | 14º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 04:40
15º 116 PIAMONTE, Freddy EPM a 51 | 15º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 04:40

EQUIPOS DE LA ETAPA GENERAL EQUIPOS


1º EPM-UNE EPM 00:38:17 | 1º SEL.VENEZUELA VEN 59:13:45
2º SEL.VENEZUELA VEN a 13 | 2º EPM-UNE EPM a 07:20
3º USA U23 N. TEAM USA a 18 | 3º MAURICIO BAEZ MAU a 09:15
4º SEL.MEXICO MEX a 01:18 | 4º KAZAJSTAM KAZ a 12:30
5º KAZAJSTAM KAZ a 01:32 | 5º ODO-ASTANA AST a 12:36

GENERAL REGULARIDAD GENERAL MONTAÑA


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 100-Ptos. | 1º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU 25-Ptos.
2º 94 BEDERBEKOV, Miras AST 61-Ptos. | 2º 201 MEDINA, Manuel VEN 20-Ptos.
3º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 61-Ptos. | 3º 203 GIL, Tomas VEN 10-Ptos.
4º 203 GIL, Tomas VEN 60-Ptos. | 4º 206 OCHOA, Carlos VEN 10-Ptos.
5º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM 58-Ptos. | 5º 116 PIAMONTE, Freddy EPM 7-Ptos.

GRAL. METAS VOLANTES GENERAL CATEGORIAS


1º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 32-Ptos. | 1º 124 SQUIRE, Rob USA 19:47:06
2º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 20-Ptos. | 2º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN a 07
3º 5 RODRIGUEZ, Jose F. ARO 18-Ptos. | 3º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 01:35
4º 43 VIDAL, Euris MAU 16-Ptos. | 4º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 01:43
5º 223 ROTHE, Stefan PAR 15-Ptos. | 5º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 01:43
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


CLASIFICACION 6ª Etapa 2º-Sec.)
Fecha..: 25/02/11
STO.DOMINGO-PARQUE MIRADOR DEL SUR, 10-Kms Media..: 48,518-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA 00:12:22
2º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 02
3º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 03
4º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 05
5º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 07
6º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 13
7º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. MEDERIC-LA VEGA a 24
8º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 28
9º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 31
10º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraini a 35
11º 201 VEN19760714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 36
12º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 42
13º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 48
14º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 51
15º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 51
16º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 52
17º 171 MEX19890913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 54
18º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 56
19º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 56
20º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 56
21º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 56
22º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 57
23º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 01:00
24º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 01:03
25º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 01:04
26º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 01:07
27º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 01:09
28º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 01:10
29º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 01:10
30º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 01:10
31º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 01:11
32º 204 VEN19760902 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 01:14
33º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 01:14
34º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 01:15
35º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 01:17
36º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 01:19
37º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 01:24
38º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 01:25
39º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. MEDERIC-LA VEGA a 01:26
40º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 01:28
41º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 01:29
42º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 01:29
43º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 01:32
44º 15 DOM19850824 PEREZ, Jorge MEDERIC-LA VEGA a 01:38
45º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 01:42
46º 12 DOM19900718 DELGADO, Marcos M. S MEDERIC-LA VEGA a 01:44
47º 165 KAZ19901014 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 01:47
48º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 01:50
49º 93 KAZ19920905 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 01:52
50º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:52
Fecha..: 25/02/11
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kelvyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:53
52º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 01:54
53º 221 USA19870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraini a 01:56
54º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 01:57
55º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 01:57
56º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 02:02
57º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 02:04
58º 151 NED19861114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 02:05
59º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 02:06
60º 71 DOM19810317 PAYANO, Gustavo E. A.S.PEDRO MACORI a 02:07
61º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 02:07
62º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 02:07
63º 83 DOM19830317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 02:07
64º 55 DOM19920406 GUZMAN, William S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 02:08
65º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 02:10
66º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraini a 02:12
67º 115 COL19800812 ORTIZ, Edward EPM-UNE a 02:12
68º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 02:14
69º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 02:15
70º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 02:17
71º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 02:18
72º 224 USA19880403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraini a 02:19
73º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 02:21
74º 32 DOM19910827 ROJAS, Victor S AREPEROS a 02:26
75º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 02:27
76º 6 COL19721201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 02:30
77º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 02:30
78º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 02:31
79º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose MEDERIC-LA VEGA a 02:33
80º 3 DOM19870720 PEREZ, Robert Aro & Pedal/Inteja a 02:36
81º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 02:37
82º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 02:39
83º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 02:40
84º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 02:43
85º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 02:44
86º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 02:46
87º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 02:47
88º 36 DOM19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 02:48
89º 102 ECU19871004 CALIPSA, Luis Sel. ECUADOR a 02:51
90º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 02:54
91º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 02:58
92º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 02:59
93º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 02:59
94º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 03:09
95º 135 FRA19670320 FERNANDEZ, Emmanuel SEL. GUADALUPE a 03:09
96º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 03:11
97º 75 PUR19760305 BARILLET, Eric A.S.PEDRO MACORI a 03:12
98º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 03:12
99º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin REFIDONSA S.CRIST. a 03:17
100º 195 PUR19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 03:18
Fecha..: 25/02/11
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 03:24
102º 66 DOM19800203 GUZMAN, Alejandro FER.OCHOA-BICI MUNDO a 03:27
103º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 03:29
104º 13 DOM19900329 MARTINEZ, Jorge L. S MEDERIC-LA VEGA a 03:29
105º 225 USA19910604 BERGH, Zach S PARK PLACE/RT.Ttraini a 03:33
106º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 03:37
107º 52 DOM19900331 BENCOSME, Franklin S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 03:41
108º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 03:46
109º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 03:48
110º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S REFIDONSA S.CRIST. a 03:48
111º 86 DOM19890911 VALDEZ, Deivi S REFIDONSA S.CRIST. a 03:53
112º 22 DOM19870928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 03:57
113º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 03:58
114º 234 DOM19890504 SOLIMAN, Melvin M. S LA ROMANA a 03:59
115º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 04:08
116º 85 DOM19850716 REYNOSO, Jonathan REFIDONSA S.CRIST. a 04:12
117º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 04:23

NO SALIDOS EN LA ETAPA
1 103 NAVARRETE, Segundo ECU Sel. ECUADOR

REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 25-Pun
2º 1 SANCHEZ, Augusto DOM Aro & Pedal/Inteja 20-Pun
3º 41 ARRIAGADA, Marco A CHI MAURICIO BAEZ 16-Pun
4º 125 WARBASSE, Lawrence USA USA U23 N. TEAM 14-Pun
5º 112 INFANTINO, Rafael COL EPM-UNE 12-Pun
6º 111 SUAREZ, Juan Pablo COL EPM-UNE 10-Pun
7º 11 SANCHEZ, Nelson I. DOM MEDERIC-LA VEGA 9-Pun
8º 124 SQUIRE, Rob USA USA U23 N. TEAM 8-Pun
9º 173 GARCIA, Rodolfo Ivan MEX SEL.MEXICO 7-Pun
10º 223 ROTHE, Stefan GER PARK PLACE/RT.Ttraining 6-Pun
11º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 5-Pun
12º 164 FOMINYKH, Danil KAZ KAZAJSTAM 4-Pun
13º 206 OCHOA, Carlos VEN SEL.VENEZUELA 3-Pun
14º 163 GORBUNOV, Vladislav KAZ KAZAJSTAM 2-Pun
15º 116 PIAMONTE, Freddy COL EPM-UNE 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º EPM-UNE EPM 00:38:17
2º SEL.VENEZUELA VEN 00:38:30 a 13
3º USA U23 N. TEAM USA 00:38:35 a 18
4º SEL.MEXICO MEX 00:39:35 a 01:18
5º KAZAJSTAM KAZ 00:39:49 a 01:32
6º ODO-ASTANA AST 00:40:05 a 01:48
7º MAURICIO BAEZ MAU 00:40:32 a 02:15
8º MEDERIC-LA VEGA LAV 00:40:34 a 02:17
9º FOR The Planet-NORDIC PLA 00:41:45 a 03:28
10º PARK PLACE/RT.Ttraining PAR 00:41:49 a 03:32
11º Aro & Pedal/Inteja ARO 00:42:08 a 03:51
12º Sel. ECUADOR ACU 00:42:11 a 03:54
13º GLOBAL CYCLING Team GLO 00:42:25 a 04:08
14º A.S.PEDRO MACORI EST 00:42:54 a 04:37
15º REGION GUADALUPE GUA 00:43:17 a 05:00
16º FER.OCHOA-BICI MUNDO SAN 00:43:23 a 05:06
17º SUN- CICLYNG SUN 00:43:35 a 05:18
18º Sel.LEON UREÑA(MOCA) MOC 00:44:05 a 05:48
19º REFIDONSA S.CRIST. SUR 00:44:24 a 06:07
20º AREPEROS ARE 00:44:58 a 06:41
21º SEL. GUADALUPE GUA 00:46:22 a 08:05
22º GILLETTE FUSION) GIL 00:46:28 a 08:11
23º ARCO IRIS ARC 00:48:55 a 10:38
----------------------------------------
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 6ª -Sect. 2 Fecha..: 25/02/11
Km.: 867,0 Media..: 43,930-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯
1º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA 19:44:09 98*
2º 201 VEN19760714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 26 93*
3º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 35 34*
4º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 01:27 69*
5º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 01:43 89*
6º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. MEDERIC-LA VEGA a 02:32 65
7º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 02:46 97
8º 204 VEN19760902 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 02:54 17*
9º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 02:57 98*
10º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 03:04 71
11º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 03:17 82
12º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 03:49 68*
13º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 04:32 3
14º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 04:40 51*
15º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 04:40 95*+
16º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 05:05 85
17º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 05:12 42*
18º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 05:15 74*
19º 115 COL19800812 ORTIZ, Edward EPM-UNE a 05:18 98*
20º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 05:23 54
21º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 05:23 72
22º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 05:24 9
23º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 05:37 98
24º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 05:46 67*
25º 165 KAZ19901014 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 05:50 53
26º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 05:53 5*
27º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 06:21 23
28º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 06:24 88*
29º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 06:45 2
30º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 06:47 64
31º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 07:01 79
32º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 07:53 98*+
33º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 07:55 26
34º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 08:05 18
35º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 08:15 88
36º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 09:11 38
37º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 11:38 60
38º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 12:25 62
39º 83 DOM19830317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 13:27 98*
40º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 13:42 73
41º 12 DOM19900718 DELGADO, Marcos M. S MEDERIC-LA VEGA a 15:10 52
42º 93 KAZ19920905 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 15:45 13
43º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 16:03 89+
44º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 16:14 26+
45º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 16:18 34*
46º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 16:41 79
47º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. MEDERIC-LA VEGA a 17:04 38
48º 221 USA19870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraining a 17:05 26
49º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 17:15 27
50º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraining a 17:37 47*+
Fecha..: 25/02/11
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯
51º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 17:45 00
52º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 18:00 33*
53º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 18:16 17*
54º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 18:31 94
55º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 20:00 32
56º 36 DOM19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 20:53 8
57º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 21:33 75*
58º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 21:34 24
59º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 22:09 24
60º 151 NED19861114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 22:34 28
61º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 22:39 1
62º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 22:47 90
63º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 23:15 15
64º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 24:31 22+
65º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 24:55 61*
66º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 25:42 00
67º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 25:44 58
68º 6 COL19721201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 25:55 15
69º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 27:56 28
70º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kelvyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 27:56 52
71º 171 MEX19890913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 28:43 99
72º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 29:00 26+
73º 13 DOM19900329 MARTINEZ, Jorge L. S MEDERIC-LA VEGA a 29:24 30+
74º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 29:27 87
75º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 30:42 52+
76º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 30:53 67
77º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 32:50 99
78º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 33:50 73
79º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 33:52 78
80º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 34:14 42+
81º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 34:22 51
82º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 35:36 16*+
83º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose MEDERIC-LA VEGA a 36:12 69
84º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 37:07 30
85º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 37:26 77+
86º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 39:00 48
87º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 39:29 28
88º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 40:29 40
89º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 41:30 71+
90º 22 DOM19870928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 41:42 72
91º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 42:24 60
92º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraining a 42:46 26
93º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 42:56 66
94º 71 DOM19810317 PAYANO, Gustavo E. A.S.PEDRO MACORI a 43:46 00
95º 224 USA19880403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraining a 44:23 97+
96º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin REFIDONSA S.CRIST. a 45:43 33
97º 195 PUR19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 46:17 4
