You are on page 1of 6

VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

COMUNICADO /COMUNICATE #. 5
RECORRIDO/COURSE: EL CANTON > SANTA BARBARA DE BARINAS
Kms en la Etapa: 125.80 Mile of Stage: 78.22
Promedio: 39.59 km/h Average 24.62 mph

RESULTADOS DE LA ETAPA: IV
RESULTS OF THE STAGE: IV
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 76 VEN19820426 MACHADO Honorio...... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 10 38 0 0 0 15.00
2 102 VEN19760702 UBETO Miguel......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 10 38 0 0 0 12.00
3 93 VEN19830310 CHACON Miguel........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 10 38 0 0 0 10.00
4 55 VEN19840126 GARCIA Arthur........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 10 38 0 0 0 8.00
5 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto...... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 10 38 0 0 0 7.00
6 146 VEN19811013 LIBRE David.......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 10 38 0 0 0 5.00
7 63 CUB19860226 CACERES Yosvani...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 10 38 0 0 0 4.00
8 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente..... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 10 38 0 0 0 3.00
9 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 10 38 0 0 0 2.00
10 64 CUB19870816 MUJICA Jose.......... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 10 38 0 0 0 1.00
11 114 VEN19860530 SOTO David........... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3 10 38 0 0 0
12 45 VEN19891224 RIVAS Angel..........SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 10 38 0 0 0
13 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi...... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3 10 38 0 0 0
14 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro......SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 10 38 0 0 0
15 12 COL19910418 MORENO Salvador......SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 10 38 0 0 0
16 56 VEN19770414 DELGADO Yeison....... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 10 38 0 0 0
17 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan....SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 10 38 0 0 0
18 123 VEN19910921 GARCIA Jose..........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 10 38 0 0 0
19 46 VEN19831121 TORRES Paul.......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 10 38 0 0 0
20 1 VEN19820218 RUJANO Jose.......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 10 38 0 0 0
21 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando..... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 10 38 0 0 0
22 15 COL19840112 VALERO Aldo.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 10 38 0 0 0
23 41 VEN19790212 CHACON Franklin...... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 10 38 0 0 0
24 51 VEN19821027 VARGAS Freddy........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 10 38 0 0 0
25 6 VEN19820801 MURILLO Juan......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 10 38 0 0 0
26 54 VEN19841015 RUIZ Juan............ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 3 10 38 0 0 0
27 2 VEN19760714 MEDINA Manuel........ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 10 38 0 0 0
28 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald...... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 10 38 0 0 0
29 141 VEN19870324 TORRES Alvaro........ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 10 38 0 0 0
30 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs....... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 10 38 0 0 0
31 24 VEN19720214 SALAZAR Cesar........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 10 38 0 0 0
32 11 CRC19811222 ROJAS Juan........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 10 38 0 0 0
33 143 VEN19890207 FLORES Ruben.........SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 10 38 0 0 0
34 95 VEN19850928 BECERRA Eduin........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 10 38 0 0 0
35 23 VEN19770523 GIL Tomas............ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 10 38 0 0 0
36 22 VEN19881027 GALVIS Carlos........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 10 38 0 0 0
37 5 VEN19880612 ALARCON Jose......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 10 38 0 0 0
38 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 10 38 0 0 0
39 91 VEN19890605 PINERO Jose..........SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 10 38 0 0 0
40 126 VEN19800101 HERRERA Julio........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 10 38 0 0 0
41 74 VEN19860419 ROMAN Maky........... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 10 38 0 0 0
42 136 VEN19881109 BRICENO Manuel....... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 10 38 0 0 0
43 105 VEN19840214 OCHOA Richard........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 10 38 0 0 0
44 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan..... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 3 10 38 0 0 0
45 66 CUB19850126 FREINE Yoandri....... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 10 38 0 0 0
46 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel........ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 10 38 0 0 0
47 94 VEN19841029 RIVAS Heberth........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 10 38 0 0 0
48 31 COL19880308 MARTINEZ Luis........ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 10 38 0 0 0
49 144 VEN19820803 BELTRAN Elio......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 10 38 0 0 0
50 125 VEN19910121 QUEVEDO Xavier.......SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 10 38 0 0 0
51 44 VEN19851110 URREA Darwin......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 10 38 0 0 0
52 32 COL19830305 PENA Luis............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 10 38 0 0 0
53 36 COL19870929 LEON German.......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 10 38 0 0 0
54 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime....... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 10 38 0 0 0
55 72 VEN19910219 ANAYA Giannini.......SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 10 38 0 0 0
56 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 10 38 0 0 0
57 13 COL19730715 SARMIENTO Jose....... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 10 38 0 0 0
58 25 VEN19820205 BECERRA Carlos....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 3 10 38 0 0 0
59 16 COL19751204 RINCON Jose.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 10 38 0 0 0
60 14 COL19861215 SILVA Luis........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 3 10 38 0 0 0
61 96 VEN19800728 VALERO Adelso........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3 10 38 0 0 0
62 33 COL19851124 PARRO Yovani......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 3 10 38 0 0 0

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
63 101 VEN19770127 CHACON Jose.......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 10 38 0 0 0
64 103 VEN19781006 NAVAS John........... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 10 38 0 0 0
65 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 10 38 0 0 0
66 145 VEN19790427 CAMARGO Winston...... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 10 38 0 0 0
67 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 10 38 0 0 0
68 106 VEN19830325 MEDINA Daniel........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 3 10 38 0 0 0
69 131 VEN19831112 ROJAS Maximo......... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 10 38 0 0 0
70 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 10 38 0 0 0
71 73 VEN19900316 ABREU Jorge..........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 10 38 0 0 0
72 43 VEN19811222 BRAVO Wilmer......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 3 10 38 0 0 0
73 132 VEN19910905 LINARES Carlos.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 10 38 0 0 0
74 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel....... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 10 38 0 0 0
75 86 DOM19910102 COLLADO Ismael.......SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 11 12 0 0 34
76 75 VEN19900123 MOLINA Nestor........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 11 21 0 0 43
77 122 VEN19900607 BRICENO Fernando.....SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3 13 14 0 2 36
78 135 VEN19880325 MANZANO Jeikel....... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 15 43 0 5 5
79 83 DOM19911114 CRUZ Adderly.........SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 20 0 0 9 22
80 84 DOM19880411 GARCIA Braulio....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 20 27 0 9 49
81 71 VEN19830411 DIAZ Luis............ GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 3 20 40 0 10 2
82 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 20 58 0 10 20
83 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3 21 2 0 10 24
84 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel........ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 3 26 24 0 15 46

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 84


SE EXPULSA AL CORREDOR 135 MANZANO Jeikel VEN19880325 (CAR)
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 83

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA IV


TEAM STAGE CLASSIFICATION IV
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 31 54 7 CACERES Yosvani... 8 SANABRIA Vicente.. 10 MUJICA Jose.......
2 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ a 0 0 0 4 GARCIA Arthur..... 16 DELGADO Yeison.... 17 SALINAS Jhonathan.
3 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... a 0 0 0 3 CHACON Miguel..... 14 GUTIERREZ Pedro... 34 BECERRA Eduin.....
4 GAV GOB APURE VALEVEN........... a 0 0 0 12 RIVAS Angel....... 19 TORRES Paul....... 23 CHACON Franklin...
5 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO a 0 0 0 6 LIBRE David....... 29 TORRES Alvaro..... 33 FLORES Ruben......
6 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. a 0 0 0 9 CONTRERAS Jose.... 28 GONZALEZ Ronald... 31 SALAZAR Cesar.....
7 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO a 0 0 0 15 MORENO Salvador... 22 VALERO Aldo....... 32 ROJAS Juan........
8 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... a 0 0 0 20 RUJANO Jose....... 25 MURILLO Juan...... 27 MEDINA Manuel.....
9 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO a 0 0 0 2 UBETO Miguel...... 30 ROJAS Yosvangs.... 43 OCHOA Richard.....
10 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD a 0 0 0 1 MACHADO Honorio... 41 ROMAN Maky........ 55 ANAYA Giannini....
11 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. a 0 0 0 18 GARCIA Jose....... 40 HERRERA Julio..... 50 QUEVEDO Xavier....
12 MSC MINERALEX COLOMBIA........ a 0 0 0 21 TRUJILLO Rolando.. 48 MARTINEZ Luis..... 52 PENA Luis.........
13 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO a 0 0 0 42 BRICENO Manuel.... 69 ROJAS Maximo...... 73 LINARES Carlos....
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN a 0 0 34 5 SANCHEZ Augusto... 65 SANCHEZ Nelson.... 75 COLLADO Ismael....

REGISTRO DEL SPRINT No 13


REGISTER OF SPRINT Number 13
LA PEDRERA
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 125 QUEVEDO Xavier...... FGT FUND NELSON C 3 3
2 102 UBETO Miguel........ CGC CAUCHOS GUAYA 2 2
3 63_ CACERES Yosvani..... CUB SELECCIÓN NAC 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 14


REGISTER OF SPRINT Number 14
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 55_ GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORA 3
2 61_ BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL 2
3 63_ CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL 1

REGISTRO DEL SPRINT No 15


REGISTER OF SPRINT Number 15
PLAZA BOLIVAR
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
1 55_ GARCIA Arthur....... KTT KINO TACHIRA 3 3
2 131 ROJAS Maximo........ CAR SELECCIÓN REG 2 2
3 111 MONTOYA Liselfi..... DGA CLUB EL DIAMA 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 16


REGISTER OF SPRINT Number 16
V VUELTA
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 55_ GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORA 3
2 63_ CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL 2
3 41_ CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN. 1

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: IV


Kms RECORRIDOS: 414.30 Promedio: 43.26 Kms/h
Traveled Miles: 257.62 Average : 26.90 mph
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 102 VEN19760702 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 9 34 41
2 93 VEN19830310 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 9 34 48 0 0 7
3 76 VEN19820426 MACHADO Honorio............. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 9 34 57 0 0 16
4 43 VEN19811222 BRAVO Wilmer................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 9 35 0 0 0 19
5 132 VEN19910905 LINARES Carlos..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 9 35 1 0 0 20
6 41 VEN19790212 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 9 35 1 0 0 20
7 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 9 35 3 0 0 22
8 55 VEN19840126 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9 35 4 0 0 23
9 125 VEN19910121 QUEVEDO Xavier..............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 9 35 4 0 0 23
10 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 35 4 0 0 23
11 103 VEN19781006 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 9 35 4 0 0 23
12 131 VEN19831112 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 9 35 5 0 0 24
13 63 CUB19860226 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 35 6 0 0 25
14 144 VEN19820803 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 9 35 6 0 0 25
15 123 VEN19910921 GARCIA Jose.................SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 9 35 7 0 0 26
16 46 VEN19831121 TORRES Paul................. GAV GOB APURE VALEVEN........... 9 35 7 0 0 26
17 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 9 35 7 0 0 26
18 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan...........SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9 35 7 0 0 26
19 51 VEN19821027 VARGAS Freddy............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9 35 7 0 0 26
20 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 9 35 7 0 0 26
21 2 VEN19760714 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 35 7 0 0 26
22 114 VEN19860530 SOTO David.................. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 9 35 7 0 0 26
23 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 9 35 7 0 0 26
24 11 CRC19811222 ROJAS Juan.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 9 35 7 0 0 26
25 146 VEN19811013 LIBRE David................. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 9 35 7 0 0 26
26 15 COL19840112 VALERO Aldo................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 9 35 7 0 0 26
27 5 VEN19880612 ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 35 7 0 0 26
28 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 9 35 7 0 0 26
29 1 VEN19820218 RUJANO Jose................. GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 35 7 0 0 26
30 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 9 35 7 0 0 26
31 73 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 9 35 7 0 0 26
32 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel.............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 9 35 7 0 0 26
33 54 VEN19841015 RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9 35 7 0 0 26
34 105 VEN19840214 OCHOA Richard............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 9 35 7 0 0 26
35 31 COL19880308 MARTINEZ Luis............... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 9 35 7 0 0 26
36 64 CUB19870816 MUJICA Jose................. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 35 7 0 0 26
37 95 VEN19850928 BECERRA Eduin............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 9 35 7 0 0 26
38 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 9 35 7 0 0 26
39 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 35 7 0 0 26
40 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel............... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 35 7 0 0 26
41 141 VEN19870324 TORRES Alvaro............... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 9 35 7 0 0 26
42 6 VEN19820801 MURILLO Juan................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 35 7 0 0 26
43 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 9 35 7 0 0 26
44 91 VEN19890605 PINERO Jose.................SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 9 35 7 0 0 26
45 56 VEN19770414 DELGADO Yeison.............. KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9 35 7 0 0 26
46 36 COL19870929 LEON German................. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 9 35 7 0 0 26
47 136 VEN19881109 BRICENO Manuel.............. CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 9 35 7 0 0 26
48 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 9 35 7 0 0 26
49 44 VEN19851110 URREA Darwin................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 9 35 7 0 0 26
50 126 VEN19800101 HERRERA Julio............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 9 35 7 0 0 26
51 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 35 7 0 0 26

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
52 72 VEN19910219 ANAYA Giannini..............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 9 35 7 0 0 26
53 143 VEN19890207 FLORES Ruben................SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 9 35 7 0 0 26
54 22 VEN19881027 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 9 35 7 0 0 26
55 74 VEN19860419 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 9 35 7 0 0 26
56 12 COL19910418 MORENO Salvador.............SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 9 35 7 0 0 26
57 24 VEN19720214 SALAZAR Cesar............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 9 35 7 0 0 26
58 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 9 35 7 0 0 26
59 94 VEN19841029 RIVAS Heberth............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 9 35 7 0 0 26
60 101 VEN19770127 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 9 35 7 0 0 26
61 45 VEN19891224 RIVAS Angel.................SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 9 35 7 0 0 26
62 14 COL19861215 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 9 35 7 0 0 26
63 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 9 35 7 0 0 26
64 32 COL19830305 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 9 35 7 0 0 26
65 145 VEN19790427 CAMARGO Winston............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 9 35 7 0 0 26
66 25 VEN19820205 BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 9 35 7 0 0 26
67 96 VEN19800728 VALERO Adelso............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 9 35 7 0 0 26
68 66 CUB19850126 FREINE Yoandri.............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 35 7 0 0 26
69 16 COL19751204 RINCON Jose................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 9 35 7 0 0 26
70 13 COL19730715 SARMIENTO Jose.............. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 9 35 7 0 0 26
71 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime.............. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 9 35 7 0 0 26
72 106 VEN19830325 MEDINA Daniel............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 9 35 7 0 0 26
73 33 COL19851124 PARRO Yovani................ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 9 35 7 0 0 26
74 86 DOM19910102 COLLADO Ismael..............SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 9 35 41 0 1 0
75 75 VEN19900123 MOLINA Nestor...............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 9 35 50 0 1 9
76 122 VEN19900607 BRICENO Fernando............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 9 37 43 0 3 2
77 23 VEN19770523 GIL Tomas................... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 9 44 28 0 9 47
78 84 DOM19880411 GARCIA Braulio.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 9 44 56 0 10 15
79 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 9 45 27 0 10 46
80 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 9 45 31 0 10 50
81 71 VEN19830411 DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 9 50 5 0 15 24
82 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 9 50 53 0 16 12
83 83 DOM19911114 CRUZ Adderly................SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 9 53 19 0 18 38

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: IV


TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IV
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 6 28 45 21
2 GAV GOB APURE VALEVEN........... 11 28 45 21 0 0 0
3 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 11 28 45 21 0 0 0
4 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 28 45 21 0 0 0
5 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 15 28 45 21 0 0 0
6 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 18 28 45 21 0 0 0
7 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 22 28 45 21 0 0 0
8 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 23 28 45 21 0 0 0
9 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 26 28 45 21 0 0 0
10 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 27 28 45 21 0 0 0
11 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 29 28 45 21 0 0 0
12 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 37 28 45 21 0 0 0
13 MSC MINERALEX COLOMBIA........ 37 28 45 21 0 0 0
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 39 28 45 55 0 0 34

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: IV


SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 55 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9
2 41 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 8
3 63 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 7
4 103 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6
5 61 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 5
6 111 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 4
7 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4
8 102 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
9 125 QUEVEDO Xavier..............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 3
10 92 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3
11 43 BRAVO Wilmer................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 3
12 65 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
13 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3
14 121 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2
15 73 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2
16 135 MANZANO Jeike............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2
17 101 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
18 74 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 1
19 93 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 1

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: IV


PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 102 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 39.00
