You are on page 1of 17

-CLASIFICACIONES OFICIALES-

2ª Etapa, 2º Sector
LA ROMANA-HIGÜEY, 53 Km.
Lunes, 21 Febrero 2.011
http://www.edosof.com/2011/independencia
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


-RESUMEN CLASIFICACIONES 2ª-Etapa 2º -Sec.)
Fecha..: 21/02/11
LA ROMANA-HIGUEY 53-Kms Media..: 45,976-K/h

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL


1º 94 BEDERBEKOV, Miras AST 1:09:10 | 1º 124 SQUIRE, Rob USA 06:26:27
2º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 01 | 2º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 40
3º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM a 01 | 3º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 45
4º 161 KAMYSHEV, Arman KAZ a 01 | 4º 204 UBETO, Miguel VEN a 48
5º 151 DIJKSHOOM, Geert GLO a 01 | 5º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 52
6º 146 NICOLSON, Edwin GIL a 01 | 6º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 59
7º 175 VAQUERA, Cesar MEX a 01 | 7º 42 GERMAN, Rafael MAU a 59
8º 152 WOESTENBERG, Peter GLO a 01 | 8º 201 MEDINA, Manuel VEN a 59
9º 174 MEDINA, Cristian MEX a 01 | 9º 115 ORITIZ, Edward EPM a 01:01
10º 61 COLLADO, Ismael SAN a 01 | 10º 191 ORTEGA, Efren SUN a 01:02
11º 163 GORBUNOV, Vladislav KAZ a 01 | 11º 104 RAGONESSI, Jose ACU a 01:07
12º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 01 | 12º 151 DIJKSHOOM, Geert GLO a 01:45
13º 183 DUCHESNE, Antoine PLA a 01 | 13º 163 GORBUNOV, Vladislav KAZ a 01:45
14º 44 TAVERA, Norlandy MAU a 01 | 14º 182 LACHANCE, Jean-michel PLA a 01:45
15º 124 SQUIRE, Rob USA a 01 | 15º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 01:45

EQUIPOS DE LA ETAPA GENERAL EQUIPOS


1º ODO-ASTANA AST 03:27:32 | 1º USA U23 N. TEAM USA 19:22:09
2º EPM-UNE EPM a 01 | 2º SEL.VENEZUELA VEN a 55
3º KAZAJSTAM KAZ a 01 | 3º EPM-UNE EPM a 58
4º SEL.MEXICO MEX a 01 | 4º ODO-ASTANA AST a 01:40
5º FOR The Planet-NORDIC PLA a 01 | 5º KAZAJSTAM KAZ a 01:41

GENERAL REGULARIDAD GRAL. METAS VOLANTES


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 59-Ptos. | 1º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 19-Ptos.
2º 94 BEDERBEKOV, Miras AST 35-Ptos. | 2º 204 UBETO, Miguel VEN 12-Ptos.
3º 124 SQUIRE, Rob USA 28-Ptos. | 3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 11-Ptos.
4º 95 DAVIDENOK, Ilya AST 25-Ptos. | 4º 43 VIDAL, Euris MAU 7-Ptos.
5º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM 25-Ptos. | 5º 154 BERKENBOSCH, Maint GLO 5-Ptos.

GENERAL CATEGORIAS
1º 124 SQUIRE, Rob USA 06:26:27 |
2º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 40 |
3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 52 |
4º 163 GORBUNOV, Vladislav KAZ a 01:45 |
5º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 01:45 |
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


CLASIFICACION 2ª Etapa 2º-Sec.)
Fecha..: 21/02/11
LA ROMANA-HIGUEY, 53-Kms Media..: 45,976-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA 01:09:10 6 ''
2º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 01 4 ''
3º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 01 2 ''
4º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 01
5º 151 NED1986114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 01
6º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 01
7º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 01
8º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 01
9º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 01
10º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01
11º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 01
12º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 01
13º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 01
14º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 01
15º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 01
16º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 01
17º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 01
18º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 01
19º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 01
20º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 01
21º 165 KAZ19900410 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 01
22º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 01
23º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 01
24º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 01
25º 13 DOM1990329 MARTINEZ, Jorge L. S LA VEGA a 01
26º 83 DOM19840317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 01
27º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 01
28º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 01
29º 115 COL19800812 ORITIZ, Edward EPM-UNE a 01
30º 204 VEN19770523 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 01
31º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 01
32º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 01
33º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 01
34º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 01
35º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 01
36º 12 DOM19900824 DELGADO, Marcos M. S LA VEGA a 01
37º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 01
38º 201 VEN19870714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 01
39º 194 USA19700307 DIAZ, Raul SUN- CICLYNG a 01
40º 106 ECU19831006 RUIZ, Jose Sel. ECUADOR a 01
41º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 01
42º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraini a 01
43º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 01
44º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 01
45º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 01
46º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 01
47º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 01
48º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 01
49º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 01
50º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 01
Fecha..: 21/02/11
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 01
52º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 01
53º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01
54º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 01
55º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. LA VEGA a 01
56º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 01
57º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 01
58º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 01
59º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 01
60º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 01
61º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 01
62º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 01
63º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 01
64º 36 PUR19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 01
65º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 01
66º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. LA VEGA a 16
67º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 21
68º 212 FRA19861029 CORNELIE, Fabrice REGION GUADALUPE a 21
69º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 25
70º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 29
71º 6 COL19771201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 35
72º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 01:44
73º 93 KAZ19920509 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 04:46
74º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 04:46
75º 224 USA19840403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraini a 04:46
76º 85 DOM19850911 REYNOSO, Jonathan REFIDONSA S.CRIST. a 04:46
77º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 04:46
78º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 04:46
79º 225 USA19910604 BERGH, Zach S PARK PLACE/RT.Ttraini a 04:46
80º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 04:51
81º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose LA VEGA a 04:51
82º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 04:51
83º 184 SWE19810707 DAVID, Francois FOR The Planet-NORDIC a 04:51
84º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 04:51
85º 171 MEX19980913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 04:51
86º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 04:51
87º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 04:51
88º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 04:51
89º 221 USA9870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraini a 04:51
90º 22 DOM19880928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 04:51
91º 136 FRA19690215 SARTORI, Franck SEL. GUADALUPE a 04:51
92º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 04:51
93º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 04:51
94º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 04:51
95º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 05:02
96º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 05:02
97º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 05:02
98º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin REFIDONSA S.CRIST. a 05:59
99º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 06:37
100º 101 ECU19870716 HIDALGO, Pablo Sel. ECUADOR a 08:07
Fecha..: 21/02/11
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 08:07
102º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 08:26
103º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraini a 08:36
104º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 08:36
105º 195 DOM19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 08:59
106º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 09:08
107º 102 ECU19871004 CALIPSA, Luis Sel. ECUADOR a 10:43
108º 132 FRA19901105 BELLET, Edwine S SEL. GUADALUPE a 10:43
109º 75 FRA19760305 BARILLET, Eric A.S.PEDRO MACORI a 11:29
110º 23 DOM19890506 ZALDIVAR, Ronald S ARCO IRIS a 11:29
111º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S REFIDONSA S.CRIST. a 11:29
112º 71 DOM19980317 PAYANO, Gustavo E. S A.S.PEDRO MACORI a 11:29
113º 226 USA19920501 BEAMS, Nathaniel S PARK PLACE/RT.Ttraini a 11:29
114º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 11:29
115º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 11:29
116º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 11:29
117º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 11:29
118º 235 DOM19830507 BERAS, Juan Alberto LA ROMANA a 11:29
119º 3 DOM19900329 PEREZ, Robert S Aro & Pedal/Inteja a 11:29
120º 141 FRA19840810 CUIRASSIER, Miguel GILLETTE FUSION) a 11:29
121º 234 DOM19890504 SOLIMAN, Melvin M. S LA ROMANA a 11:37
122º 56 DOM19870525 ALFONSECA, Gregorio Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 11:48
123º 143 FRA19880831 LEGRAND, Maxence GILLETTE FUSION) a 12:55
124º 52 DOM19900331 BENCOSME, Franklin S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 13:19
125º 55 DOM19920406 GUZMAN, William S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 13:19
126º 86 DOM19890911 VALDEZ, Deivi S REFIDONSA S.CRIST. a 15:25
127º 66 DOM19800203 GUZMAN, Alejandro FER.OCHOA-BICI MUNDO a 15:25
128º 233 DOM19700923 LOPEZ, Rene Octavio LA ROMANA a 15:25
129º 32 DOM19910827 ROJAS, Victor S AREPEROS a 15:25
130º 65 DOM19811026 REYES, Lismardis FER.OCHOA-BICI MUNDO a 15:25
131º 236 DOM19821224 MONCION, Jesus H. LA ROMANA a 18:42
132º 135 FRA19670320 FERNANDEZ, Emmanuel SEL. GUADALUPE a 18:42
133º 15 DOM19850824 PEREZ, Jorge LA VEGA a 19:32
134º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 21:18
135º 193 USA19690217 BARROS, Joel SUN- CICLYNG a 23:58
136º 35 DOM19900723 GARCIA, Geovanny S AREPEROS a 25:08
137º 25 DOM19840827 CUEVAS, Javier ARCO IRIS a 25:08

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 134 MARECHAUX, Fabrice FRA SEL. GUADALUPE
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 94 BEDERBEKOV, Miras KAZ ODO-ASTANA 25-Pun
2º 1 SANCHEZ, Augusto DOM Aro & Pedal/Inteja 20-Pun
3º 114 CASTAÑEDA, Jaime COL EPM-UNE 16-Pun
4º 161 KAMYSHEV, Arman KAZ KAZAJSTAM 14-Pun
5º 151 DIJKSHOOM, Geert NED GLOBAL CYCLING Team 12-Pun
6º 146 NICOLSON, Edwin FRA GILLETTE FUSION) 10-Pun
7º 175 VAQUERA, Cesar MEX SEL.MEXICO 9-Pun
8º 152 WOESTENBERG, Peter NED GLOBAL CYCLING Team 8-Pun
9º 174 MEDINA, Cristian MEX SEL.MEXICO 7-Pun
10º 61 COLLADO, Ismael DOM FER.OCHOA-BICI MUNDO 6-Pun
11º 163 GORBUNOV, Vladislav KAZ KAZAJSTAM 5-Pun
12º 111 SUAREZ, Juan Pablo COL EPM-UNE 4-Pun
13º 183 DUCHESNE, Antoine CAN FOR The Planet-NORDIC 3-Pun
14º 44 TAVERA, Norlandy DOM MAURICIO BAEZ 2-Pun
15º 124 SQUIRE, Rob USA USA U23 N. TEAM 1-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA

-CRUCE BAYAHIBE -Km.: 21,40


1º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 5-Pun 3 ''
2º 93 KULIMBETOV, Nurbolat KAZ ODO-ASTANA 3-Pun 2 ''
3º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 2-Pun 1 ''
4º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º ODO-ASTANA AST 03:27:32
2º EPM-UNE EPM 03:27:33 a 01
3º KAZAJSTAM KAZ 03:27:33 a 01
4º SEL.MEXICO MEX 03:27:33 a 01
5º FOR The Planet-NORDIC PLA 03:27:33 a 01
6º GLOBAL CYCLING Team GLO 03:27:33 a 01
7º Sel. ECUADOR ACU 03:27:33 a 01
8º USA U23 N. TEAM USA 03:27:33 a 01
9º Aro & Pedal/Inteja ARO 03:27:33 a 01
10º SEL.VENEZUELA VEN 03:27:33 a 01
11º GILLETTE FUSION) GIL 03:27:33 a 01
12º MAURICIO BAEZ MAU 03:27:33 a 01
13º LA VEGA LAV 03:27:33 a 01
14º REFIDONSA S.CRIST. SUR 03:32:18 a 04:46
15º SUN- CICLYNG SUN 03:32:18 a 04:46
16º FER.OCHOA-BICI MUNDO SAN 03:32:23 a 04:51
17º SEL. GUADALUPE GUA 03:32:23 a 04:51
18º AREPEROS ARE 03:34:06 a 06:34
19º PARK PLACE/RT.Ttraining PAR 03:37:03 a 09:31
20º REGION GUADALUPE GUA 03:37:33 a 10:01
21º Sel.LEON UREÑA(MOCA) MOC 03:37:39 a 10:07
22º ARCO IRIS ARC 03:40:29 a 12:57
23º A.S.PEDRO MACORI EST 03:43:51 a 16:19
24º LA ROMANA ROM 03:55:27 a 27:55
----------------------------------------
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 2ª -Sect. 2 Fecha..: 21/02/11
Km.: 282,0 Media..: 43,783-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM 06:26:27 26*
2º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 40 38*
3º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 45 7*
4º 204 VEN19770523 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 48 84*
5º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 52 63*
6º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 59 52
7º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 59 68
8º 201 VEN19870714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 59 83
9º 115 COL19800812 ORITIZ, Edward EPM-UNE a 01:01 81*
10º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 01:02 151
11º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 01:07 134
12º 151 NED1986114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 01:45 48
13º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 01:45 69
14º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 01:45 72
15º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 01:45 73
16º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 01:45 81
17º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 01:45 85
18º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 01:45 94
19º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 01:45 97
20º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 01:45 118
21º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 01:45 129
22º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 01:45 140
23º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 01:45 161
24º 83 DOM19840317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 01:48 81*
25º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 01:51 45*
26º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 01:55 171*
27º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 01:56 60*
28º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 01:58 56
29º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:58 57
30º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 01:58 70
31º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 01:58 72
32º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 01:58 78
33º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 01:58 82
34º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 01:58 102
35º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 01:58 104
36º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 01:58 105
37º 165 KAZ19900410 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 01:58 106
38º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 01:58 122
39º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 01:58 129
40º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 01:58 142
41º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 01:58 147
42º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 01:58 149
43º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 01:58 149
44º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 01:58 164
45º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 01:58 168
46º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:58 170
47º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 01:58 174
48º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 01:58 187
49º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 01:58 190
50º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 01:58 191
Fecha..: 21/02/11
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
51º 106 ECU19831006 RUIZ, Jose Sel. ECUADOR a 01:58 193
52º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 01:58 207
53º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 01:58 221
54º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 01:58 231
55º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. LA VEGA a 01:58 232
56º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 02:13 106
57º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 02:14 246
58º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 02:18 145
59º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraining a 02:58 119+
60º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 02:58 243+
61º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 06:00 129
62º 93 KAZ19920509 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 06:41 133*
63º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 06:43 124
64º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 06:43 159
65º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 06:43 163
66º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 06:48 177
67º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 06:48 217
68º 221 USA9870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraining a 06:48 218
69º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 06:48 248
70º 184 SWE19810707 DAVID, Francois FOR The Planet-NORDIC a 06:48 252
71º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 06:48 263
72º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 06:59 208
73º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 06:59 289
74º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 07:38 143
75º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 07:48 240+
76º 194 USA19700307 DIAZ, Raul SUN- CICLYNG a 08:12 180
77º 12 DOM19900824 DELGADO, Marcos M. S LA VEGA a 09:31 147
78º 36 PUR19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 09:44 210
79º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. LA VEGA a 09:59 258
80º 6 COL19771201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 10:18 193
81º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 10:42 282
82º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 11:04 220+
83º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 11:05 286
84º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 11:27 236
85º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 12:27 190
86º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 12:48 211
87º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 13:01 293
88º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 13:38 319
89º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 14:01 208+
90º 171 MEX19980913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 14:21 191
91º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 14:34 256
