You are on page 1of 3

VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

EQUIPOS Y CORREDORES

GZZ GOBIERNO DEL ZULIA DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMINICANA


1 RUJANO Jose VEN19820218 81 CRUZ Wendy DOM19760307

2 MEDINA Manuel VEN19760714 82 SANCHEZ Augusto DOM19831219

3 CAMARGO Jonathan VEN19880731 83 CRUZ Adderly * DOM19911114

4 VASQUEZ Noel VEN19761019 84 GARCIA Braulio DOM19880411

5 ALARCON Jose VEN19880612 85 SANCHEZ Nelson DOM19820624

6 MURILLO Juan VEN19820801 86 COLLADO Ismael * DOM19910102

D.D: ALEMAN Hernan VEN19550521 D.D: DE LA CRUZ Guillermo DOM19641125

BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA COLOMBIA AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO


11 ROJAS Juan CRC19811222 91 PIÑERO Jose * VEN19890605

12 MORENO Salvador COL19910418 92 GUTIERREZ Pedro * VEN19890808

13 SARMIENTO Jose COL19730715 93 CHACON Miguel VEN19830310

14 SILVA Luis COL19861215 94 RIVAS Heberth VEN19841029

15 VALERO Aldo COL19840112 95 BECERRA Eduin VEN19850928

16 RINCON Jose COL19751204 96 VALERO Adelso VEN19800728

D.D: CAMARGO Angel COL19670522 D.D: MENDEZ Alexis VEN19691023

LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPOTRADE CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO
21 GONZALEZ Ronald VEN19810306 101 CHACON Jose VEN19770127

22 GALVIS Carlos VEN19881027 102 UBETO Miguel VEN19760702

23 GIL Tomas VEN19770523 103 NAVAS John VEN19781006

24 SALAZAR Cesar VEN19720214 104 ROJAS Yosvangs VEN19881223

25 BECERRA Carlos VEN19820205 105 OCHOA Richard VEN19840214

26 CONTRERAS Jose VEN19780321 106 MEDINA Daniel VEN19830325

D.D: SANCHEZ Roberto COL19490112 D.D: MENDEZ Arlex VEN19730729

@zciclismo
MSC MINERALEX COLOMBIA DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APURE
31 MARTINEZ Luis COL19880308 111 MONTOYA Liselfi VEN19840205

32 PENA Luis COL19830305 112 MORENO Jesus * VEN19900301

33 PARRO Yovani COL19851124 113 LUNA Oscar VEN19831101

34 TRUJILLO Rolando COL19780716 114 SOTO David VEN19860530

35 CHAPARRO Jaime COL19860813

36 LEON German COL19870929

D.D: SAAVEDRA Raul COL19690927 D.D: ORTEGA Marcos VEN19760911

GAV GOB APURE VALEVEN FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC TRUJILLO
41 CHACON Franklin VEN19790212 121 SEQUERA Pedro * VEN19910707

42 ORTEGA Edgar VEN19790226 122 BRICENO Fernando * VEN19900607

43 BRAVO Wilmer VEN19811222 123 GARCIA Jose * VEN19910921

44 URREA Darwin VEN19851110 124 ARAUJO Darwin VEN19840628

45 RIVAS Angel * VEN19891224 125 QUEVEDO Xavier * VEN19910121

46 TORRES Paul VEN19831121 126 HERRERA Julio VEN19800101


CORNIELES Alexander
D.D: ORTEGA Porfirio VEN19520208 D.D: VEN19780508

KTT KINO TACHIRA SPOTRADE CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABOBO


51 VARGAS Freddy VEN19821027 131 ROJAS Maximo VEN19831112

52 SALINAS Jhonathan * VEN19900531 132 LINARES Carlos * VEN19910905

53 CAMACHO Rodolfo VEN19751017 133 CAMARGO Nelson * VEN19900106

54 RUIZ Juan VEN19841015 134 OVIEDO Miguel VEN19780713

55 GARCIA Arthur VEN19840126 135 MANZANO Jeike VEN19880325

56 DELGADO Yeison VEN19770414 136 BRICENO Manuel VEN19881109

D.D: PUMAR Omar VEN19720518 D.D: MAYA Carlos VEN19720316

@zciclismo
CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO
61 BENITEZ Lizardo CUB19770904 141 TORRES Alvaro VEN19870324

62 SOLENSAL Yoel CUB19770228 142 GUEVARA Manuel VEN19690715

63 CACERES Yosvani CUB19860226 143 FLORES Ruben * VEN19890207

64 MUJICA Jose CUB19870816 144 BELTRAN Elio VEN19820803

65 SANABRIA Vicente CUB19730116 145 CAMARGO Winston VEN19790427

66 FREINE Yoandri CUB19850126

D.D: LOPEZ Alfredo CUB19490214 D.D: URIBE Paul VEN19630424

GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DRODINICA TEL TRANSPORTE ELEANG


71 DIAZ Luis VEN19830411 151 MEDINA Julio VEN19870213

72 ANAYA Giannini * VEN19910219 152 MOLINA Franklin VEN19840828

73 ABREU Jorge * VEN19900316 153 AGUILAR Jose VEN19801224

74 ROMAN Maky VEN19860419 154 FIGUEROA Randal * VEN19890426

75 MOLINA Nestor * VEN19900123

76 MACHADO Honorio VEN19820426

D.D: SALAMANCA Aldrin VEN19720406 D.D: RIOS Atencio

COLEGIO DE COMISARIOS San Fernando de Apure, 11-01-2011

@zciclismo

You might also like