You are on page 1of 7

VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

COMUNICADO /COMUNICATE #. 6
RECORRIDO/COURSE: SANTA MARIA DE CAPARO > PREGONERO
Kms en la Etapa: 151.10 Mile of Stage: 93.96
Promedio: 35.59 km/h Average 22.13 mph

RESULTADOS DE LA ETAPA: V
RESULTS OF THE STAGE: V
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 2 VEN19760714 MEDINA Manuel........ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4 14 43 15.00
2 5 VEN19880612 ALARCON Jose......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4 15 31 0 0 48 12.00
3 6 VEN19820801 MURILLO Juan......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4 15 33 0 0 50 10.00
4 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald...... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4 15 34 0 0 51 8.00
5 25 COL19820805 BECERRA Carlos....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4 15 35 0 0 52 7.00
6 56 VEN19770414 DELGADO Yeison....... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 4 15 36 0 0 53 5.00
7 95 VEN19850928 BECERRA Eduin........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 15 54 0 1 11 4.00
8 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4 16 15 0 1 32 3.00
9 46 VEN19831121 TORRES Paul.......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 4 16 35 0 1 52 2.00
10 72 VEN19910219 ANAYA Giannini.......SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 4 16 35 0 1 52 1.00
11 73 VEN19900316 ABREU Jorge..........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 4 17 2 0 2 19
12 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando..... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 4 17 6 0 2 23
13 51 VEN19821027 VARGAS Freddy........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 4 18 10 0 3 27
14 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs....... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4 19 20 0 4 37
15 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan....SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 4 19 20 0 4 37
16 24 COL19720214 SALAZAR Cesar........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4 19 23 0 4 40
17 103 VEN19781006 NAVAS John........... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4 19 23 0 4 40
18 11 CRC19811222 ROJAS Juan........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 4 19 27 0 4 44
19 41 VEN19790212 CHACON Franklin...... GAV GOB APURE VALEVEN........... 4 19 35 0 4 52
20 16 COL19751204 RINCON Jose.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 4 20 48 0 6 5
21 101 VEN19770127 CHACON Jose.......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4 20 48 0 6 5
22 32 COL19830305 PENA Luis............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 4 20 51 0 6 8
23 13 COL19730715 SARMIENTO Jose....... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 4 21 8 0 6 25
24 15 COL19840112 VALERO Aldo.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 4 21 8 0 6 25
25 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime....... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 4 21 8 0 6 25
26 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan..... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4 21 29 0 6 46
27 22 VEN19881027 GALVIS Carlos........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4 21 42 0 6 59
28 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 4 23 38 0 8 55
29 33 COL19851124 PARRO Yovani......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 4 24 6 0 9 23
30 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro......SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 24 22 0 9 39
31 14 COL19861215 SILVA Luis........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 4 24 25 0 9 42
32 131 VEN19831112 ROJAS Maximo......... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4 24 52 0 10 9
33 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4 24 52 0 10 9
34 145 VEN19790427 CAMARGO Winston...... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 4 25 11 0 10 28
35 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente..... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 4 26 52 0 12 9
36 132 VEN19910905 LINARES Carlos.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4 27 34 0 12 51
37 143 VEN19890207 FLORES Ruben.........SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 4 27 40 0 12 57
38 71 VEN19830411 DIAZ Luis............ GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 4 29 47 0 15 4
39 23 VEN19770523 GIL Tomas............ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 4 29 47 0 15 4
40 12 COL19910418 MORENO Salvador......SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 4 29 47 0 15 4
41 74 VEN19860419 ROMAN Maky........... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 4 29 47 0 15 4
42 75 VEN19900123 MOLINA Nestor........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 4 29 47 0 15 4
43 146 VEN19811013 LIBRE David.......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 4 29 47 0 15 4
44 31 COL19880308 MARTINEZ Luis........ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 4 29 47 0 15 4
45 36 COL19870929 LEON German.......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 4 29 47 0 15 4
46 54 VEN19841015 RUIZ Juan............ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 4 29 47 0 15 4
47 94 VEN19841029 RIVAS Heberth........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 29 54 0 15 11
48 1 VEN19820218 RUJANO Jose.......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 4 29 54 0 15 11
49 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 4 31 15 0 16 32
50 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 4 31 25 0 16 42
51 64 CUB19870816 MUJICA Jose.......... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 4 31 45 0 17 2
52 144 VEN19820803 BELTRAN Elio......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 4 31 45 0 17 2
53 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel........ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 4 31 56 0 17 13
54 105 VEN19840214 OCHOA Richard........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4 34 13 0 19 30
55 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi...... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 4 36 54 0 22 11
56 43 VEN19811222 BRAVO Wilmen......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 4 36 55 0 22 12
57 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4 37 26 0 22 43
58 102 VEN19760902 UBETO Miguel......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4 37 28 0 22 45
59 44 VEN19851110 URREA Darwin......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 4 38 8 0 23 25
60 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 4 38 8 0 23 25
61 136 VEN19881109 BRICENO Manuel....... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4 38 24 0 23 41
62 106 VEN19830325 MEDINA Daniel........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4 38 30 0 23 47
63 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel....... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 4 38 40 0 23 57

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
64 66 CUB19850126 FREINE Yoandri....... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 4 39 6 0 24 23
65 63 CUB19860223 CACERES Yosvani...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 4 39 6 0 24 23
66 83 DOM19911114 CRUZ Adderly.........SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 4 40 13 0 25 30
67 45 VEN19891224 RIVAS Angel..........SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 4 40 43 0 26 0
68 123 VEN19910921 GARCIA Jose..........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 4 42 11 0 27 28
69 114 VEN19860530 SOTO David........... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 4 44 35 0 29 52
70 122 VEN19900607 BRICENO Fernando.....SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 4 44 35 0 29 52
71 55 VEN19840126 GARCIA Arthur........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 4 44 35 0 29 52
72 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel........ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4 49 28 0 34 45
73 86 DOM19910102 COLLADO Ismael.......SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 4 49 28 0 34 45
74 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 4 49 28 0 34 45
75 91 VEN19890605 PINERO Jose..........SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 49 28 0 34 45
76 93 VEN19831008 CHACON Miguel........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 49 28 0 34 45
77 96 VEN19800723 VALERO Adelso........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 49 28 0 34 45
78 84 DOM19880411 GARCIA Braulio....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 4 49 28 0 34 45
79 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto...... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 4 49 28 0 34 45
80 76 VEN19820726 MACHADO Honorio...... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 4 49 28 0 34 45
81 141 VEN19870324 TORRES Alvaro........ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 4 49 28 0 34 45

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 83


ABANDONARON / DID NOT FINISH:
125 QUEVEDO Xavier..............SB de FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC.
126 HERRERA Julio............... de FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC.
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 81

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V


TEAM STAGE CLASSIFICATION V
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 12 45 47 1 MEDINA Manuel..... 2 ALARCON Jose...... 3 MURILLO Juan......
2 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. a 0 4 45 4 GONZALEZ Ronald... 5 BECERRA Carlos.... 16 SALAZAR Cesar.....
3 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ a 0 7 19 6 DELGADO Yeison.... 13 VARGAS Freddy..... 15 SALINAS Jhonathan.
4 MSC MINERALEX COLOMBIA........ a 0 13 18 12 TRUJILLO Rolando.. 22 PENA Luis......... 25 CHAPARRO Jaime....
5 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO a 0 13 44 14 ROJAS Yosvangs.... 17 NAVAS John........ 21 CHACON Jose.......
6 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO a 0 15 36 18 ROJAS Juan........ 20 RINCON Jose....... 23 SARMIENTO Jose....
7 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD a 0 17 37 10 ANAYA Giannini.... 11 ABREU Jorge....... 38 DIAZ Luis.........
8 GAV GOB APURE VALEVEN........... a 0 21 48 9 TORRES Paul....... 19 CHACON Franklin... 50 ORTEGA Edgar......
9 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... a 0 24 23 7 BECERRA Eduin..... 30 GUTIERREZ Pedro... 47 RIVAS Heberth.....
10 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO a 0 36 51 34 CAMARGO Winston... 37 FLORES Ruben...... 43 LIBRE David.......
11 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO a 0 44 5 32 ROJAS Maximo...... 36 LINARES Carlos.... 57 CAMARGO Nelson....
12 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. a 0 44 46 35 SANABRIA Vicente.. 51 MUJICA Jose....... 53 SOLENSAL Yoel.....
13 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. a 1 4 37 28 SEQUERA Pedro..... 68 GARCIA Jose....... 70 BRICENO Fernando..
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN a 1 15 9 49 SANCHEZ Nelson.... 66 CRUZ Adderly...... 73 COLLADO Ismael....

REGISTRO DEL SPRINT No 17


REGISTER OF SPRINT Number 17
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 63_ CACERES Yosvani..... CUB SELECCIÓN NAC 3 3
2 125 QUEVEDO Xavier...... FGT FUND NELSON C 2 2
3 93_ CHACON Miguel....... AMZ ALCALDIA DE M 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 18


REGISTER OF SPRINT Number 18
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 55_ GARCIA Arthur....... KTT KINO TACHIRA 3 3
2 43_ BRAVO Wilmen........ GAV GOB APURE VAL 2 2
3 126 HERRERA Julio....... FGT FUND NELSON C 1 1

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAÑA No 1


REGISTER OF MOUNTAIN Number 1
CATEGORIA C
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 14_ SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE 4
2 31_ MARTINEZ Luis............... MSC MINERALEX COLOMB 2
3 76_ MACHADO Honorio............. GDT GOB DEMOCRATICO TA 1

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAÑA No 2
REGISTER OF MOUNTAIN Number 2
CATEGORIA A
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 2__ MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA 10
2 14_ SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE 7
3 25_ BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIR 5
4 5__ ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA 3
5 21_ GONZALEZ Ronald............. LTT LOTERIA DEL TACHIR 1

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAÑA No 3


REGISTER OF MOUNTAIN Number 3
CATEGORIA B
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 2__ MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA 7
2 5__ ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA 4
3 25_ BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIR 2
4 56_ DELGADO Yeison.............. KTT KINO TACHIRA SPORA 1

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V


Kms RECORRIDOS: 565.40 Promedio: 40.89 Kms/h
Traveled Miles: 351.58 Average : 25.43 mph
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 2 VEN19760714 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 13 49 40
2 5 VEN19880612 ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 13 50 32 0 0 52
3 6 VEN19820801 MURILLO Juan................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 13 50 36 0 0 56
4 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 13 50 41 0 1 1
5 25 COL19820805 BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 13 50 42 0 1 2
6 56 VEN19770414 DELGADO Yeison.............. KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 13 50 43 0 1 3
7 95 VEN19850928 BECERRA Eduin............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 13 51 1 0 1 21
8 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 13 51 22 0 1 42
9 46 VEN19831121 TORRES Paul................. GAV GOB APURE VALEVEN........... 13 51 42 0 2 2
10 72 VEN19910219 ANAYA Giannini..............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 13 51 42 0 2 2
11 73 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 13 52 9 0 2 29
12 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 13 52 13 0 2 33
13 51 VEN19821027 VARGAS Freddy............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 13 53 17 0 3 37
14 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan...........SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 13 54 27 0 4 47
15 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 13 54 27 0 4 47
16 103 VEN19781006 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 13 54 27 0 4 47
17 24 COL19720214 SALAZAR Cesar............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 13 54 30 0 4 50
18 11 CRC19811222 ROJAS Juan.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13 54 34 0 4 54
19 41 VEN19790212 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 13 54 36 0 4 56
20 101 VEN19770127 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 13 55 55 0 6 15
21 16 COL19751204 RINCON Jose................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13 55 55 0 6 15
22 32 COL19830305 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 13 55 58 0 6 18
23 15 COL19840112 VALERO Aldo................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13 56 15 0 6 35
24 13 COL19730715 SARMIENTO Jose.............. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13 56 15 0 6 35
25 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime.............. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 13 56 15 0 6 35
26 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 13 56 36 0 6 56
27 22 VEN19881027 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 13 56 49 0 7 9
28 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 13 58 45 0 9 5
29 33 COL19851124 PARRO Yovani................ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 13 59 13 0 9 33
30 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 13 59 29 0 9 49
31 14 COL19861215 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13 59 32 0 9 52
32 131 VEN19831112 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 13 59 57 0 10 17
33 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 13 59 59 0 10 19
34 145 VEN19790427 CAMARGO Winston............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 14 0 18 0 10 38
35 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 1 56 0 12 16
36 132 VEN19910905 LINARES Carlos..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 14 2 35 0 12 55
37 143 VEN19890207 FLORES Ruben................SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 14 2 47 0 13 7
38 146 VEN19811013 LIBRE David................. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 14 4 54 0 15 14
39 54 VEN19841015 RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 14 4 54 0 15 14
40 31 COL19880308 MARTINEZ Luis............... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 14 4 54 0 15 14
@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
41 36 COL19870929 LEON German................. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 14 4 54 0 15 14
42 74 VEN19860419 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 14 4 54 0 15 14
43 12 COL19910418 MORENO Salvador.............SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 14 4 54 0 15 14
44 1 VEN19820218 RUJANO Jose................. GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 14 5 1 0 15 21
45 94 VEN19841029 RIVAS Heberth............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 14 5 1 0 15 21
46 75 VEN19900123 MOLINA Nestor...............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 14 5 37 0 15 57
47 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 14 6 22 0 16 42
48 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 14 6 32 0 16 52
49 144 VEN19820803 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 14 6 51 0 17 11
50 64 CUB19870816 MUJICA Jose................. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 6 52 0 17 12
51 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel............... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 7 3 0 17 23
52 105 VEN19840214 OCHOA Richard............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 14 9 20 0 19 40
53 43 VEN19811222 BRAVO Wilmen................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 14 11 53 0 22 13
54 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 14 11 57 0 22 17
55 102 VEN19760902 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 14 12 9 0 22 29
56 44 VEN19851110 URREA Darwin................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 14 13 15 0 23 35
57 136 VEN19881109 BRICENO Manuel.............. CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 14 13 31 0 23 51
58 106 VEN19830325 MEDINA Daniel............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 14 13 37 0 23 57
59 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel.............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 14 13 47 0 24 7
60 63 CUB19860223 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 14 9 0 24 29
61 66 CUB19850126 FREINE Yoandri.............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 14 13 0 24 33
62 23 VEN19770523 GIL Tomas................... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 14 14 15 0 24 35
63 45 VEN19891224 RIVAS Angel.................SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 14 15 50 0 26 10
64 123 VEN19910921 GARCIA Jose.................SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 14 17 18 0 27 38
65 55 VEN19840126 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 14 19 36 0 29 56
66 114 VEN19860530 SOTO David.................. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 14 19 42 0 30 2
67 71 VEN19830411 DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 14 19 52 0 30 12
68 122 VEN19900607 BRICENO Fernando............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 14 22 18 0 32 38
69 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 14 22 53 0 33 13
70 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 14 23 39 0 33 59
71 93 VEN19831008 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 14 24 15 0 34 35
72 76 VEN19820726 MACHADO Honorio............. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 14 24 25 0 34 45
73 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 14 24 35 0 34 55
74 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 14 24 35 0 34 55
75 141 VEN19870324 TORRES Alvaro............... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 14 24 35 0 34 55
76 91 VEN19890605 PINERO Jose.................SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 14 24 35 0 34 55
77 96 VEN19800723 VALERO Adelso............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 14 24 35 0 34 55
78 86 DOM19910102 COLLADO Ismael..............SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 14 25 9 0 35 29
79 83 DOM19911114 CRUZ Adderly................SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 14 33 32 0 43 52
80 84 DOM19880411 GARCIA Braulio.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 14 34 24 0 44 44
81 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 14 40 21 0 50 41

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: V


TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 27 41 31 8
2 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 31 41 35 53 0 4 45
3 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 9 41 38 27 0 7 19
4 MSC MINERALEX COLOMBIA........ 41 41 44 26 0 13 18
5 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 27 41 44 52 0 13 44
6 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 33 41 46 44 0 15 36
7 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 30 41 48 45 0 17 37
8 GAV GOB APURE VALEVEN........... 19 41 52 56 0 21 48
9 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 20 41 55 31 0 24 23
10 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 28 42 7 59 0 36 51
11 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 48 42 15 13 0 44 5
12 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 26 42 15 54 0 44 46
13 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 28 42 35 45 1 4 37
14 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 53 42 46 51 1 15 43

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: V
SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: V

PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS


Pos. Nr Name Team Points
1 55 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 12
2 63 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 10
3 41 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 8
4 103 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 6
5 43 BRAVO Wilmen................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 5
6 61 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 5
7 111 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 4
8 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 4
9 102 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 4
10 92 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3
11 65 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
12 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3
13 121 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2
14 73 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2
15 101 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
16 93 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2
17 74 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 1

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTAÑA CUMPLIDA LA ETAPA: V


CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: V
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 2 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 17
2 14 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 11
