You are on page 1of 6

VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011

COMUNICADO /COMUNICATE #. 3
RECORRIDO/COURSE: ACHAGUAS > MANTECAL
Kms en la Etapa: 134.70 Mile of Stage: 83.76
Promedio: 46.54 km/h Average 28.94 mph

RESULTADOS DE LA ETAPA: II
RESULTS OF THE STAGE: II
DIF/DEF
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG Ptos
Pos Nr. UCI Code. Name Team HO MI SE HO MI SE Pts
1 93 VEN19830310 CHACON Miguel........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 0 15.00
2 102 VEN19760702 UBETO Miguel......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 0 12.00
3 43 VEN19811222 BRAVO Wilmer......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 0 10.00
4 76 VEN19820426 MACHADO Honorio...... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 0 8.00
5 125 VEN19910121 QUEVEDO Xavier.......SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 0 7.00
6 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel....... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 0 5.00
7 55 VEN19840126 GARCIA Arthur........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 0 4.00
8 123 VEN19910921 GARCIA Jose..........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 0 3.00
9 122 VEN19900607 BRICENO Fernando.....SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 0 2.00
10 132 VEN19910905 LINARES Carlos.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 0 1.00
11 46 VEN19831121 TORRES Paul.......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 0
12 141 VEN19870324 TORRES Alvaro........ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 0
13 73 VEN19900316 ABREU Jorge..........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 0
14 51 VEN19821027 VARGAS Freddy........ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 0
15 81 DOM19760307 CRUZ Wendy........... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 0
16 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro......SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 0
17 63 CUB19860226 CACERES Yosvani...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 0
18 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo...... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 0
19 23 VEN19770523 GIL Tomas............ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 0
20 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald...... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 0
21 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan....SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 0
22 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 0
23 2 VEN19760714 MEDINA Manuel........ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 0
24 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro........SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 0
25 15 COL19840112 VALERO Aldo.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 0
26 5 VEN19880612 ALARCON Jose......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 0
27 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs....... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 0
28 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel........ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 0
29 114 VEN19860530 SOTO David........... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 2 53 39 0 0 0
30 146 VEN19811013 LIBRE David.......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 0
31 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan..... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 0
32 1 VEN19820218 RUJANO Jose.......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 0
33 86 DOM19910102 COLLADO Ismael.......SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 0
34 105 VEN19840214 OCHOA Richard........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 0
35 95 VEN19850928 BECERRA Eduin........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 0
36 11 CRC19811222 ROJAS Juan........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 0
37 72 VEN19910219 ANAYA Giannini.......SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 0
38 31 COL19880308 MARTINEZ Luis........ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 0
39 64 CUB19870816 MUJICA Jose.......... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 0
40 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente..... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 0
41 91 VEN19890605 PINERO Jose..........SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 0
42 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 0
43 54 VEN19841015 RUIZ Juan............ KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 0
44 136 VEN19881109 BRICENO Manuel....... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 0
45 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto...... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 0
46 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 0
47 84 DOM19880411 GARCIA Braulio....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 0
48 36 COL19870929 LEON German.......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 0
49 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel........ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 0
50 6 VEN19820801 MURILLO Juan......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 0
51 22 VEN19881027 GALVIS Carlos........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 0
52 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson....... DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 0
53 145 VEN19790427 CAMARGO Winston...... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 0
54 143 VEN19890207 FLORES Ruben.........SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 0
55 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson.......SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 0
56 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel......... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 0
57 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando..... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 0
58 44 VEN19851110 URREA Darwin......... GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 0
59 41 VEN19790212 CHACON Franklin...... GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 0
60 103 VEN19781006 NAVAS John........... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 0

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
61 94 VEN19841029 RIVAS Heberth........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 0
62 96 VEN19800728 VALERO Adelso........ AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 0
63 101 VEN19770127 CHACON Jose.......... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 0
64 32 COL19830305 PENA Luis............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 0

65 74 VEN19860419 ROMAN Maky........... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 0


66 25 VEN19820205 BECERRA Carlos....... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 0
67 56 VEN19770414 DELGADO Yeison....... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 0
68 126 VEN19800101 HERRERA Julio........ FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 0
69 24 VEN19720214 SALAZAR Cesar........ LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 0
70 144 VEN19820803 BELTRAN Elio......... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 0
71 14 COL19861215 SILVA Luis........... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 0
72 131 VEN19831112 ROJAS Maximo......... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 0
73 106 VEN19830325 MEDINA Daniel........ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 0
74 71 VEN19830411 DIAZ Luis............ GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 0
75 75 VEN19900123 MOLINA Nestor........SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 0
76 16 COL19751204 RINCON Jose.......... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 0
77 66 CUB19850126 FREINE Yoandri....... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 0
78 12 COL19910418 MORENO Salvador......SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 0
79 45 VEN19891224 RIVAS Angel..........SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 0
80 13 COL19730715 SARMIENTO Jose....... BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 0
81 135 VEN19880325 MANZANO Jeike........ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 0
82 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime....... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 0
83 33 COL19851124 PARRO Yovani......... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 0
84 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi...... DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 2 53 39 0 0 0
85 83 DOM19911114 CRUZ Adderly.........SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 1 59 0 8 20

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS... 86

ABANDONARON / DID NOT FINISH:


53 CAMACHO Rodolfo............. de KTT KINO TACHIRA SPORADE........

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS.., 85

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II


TEAM STAGE CLASSIFICATION II
Pto EQUIPO TIEMPO Pto PRIMERO Pto SEGUNDO Pto TERCERO
Pos TEAM TIME Pos FIRST Pos SECOND Pos THIRD
1 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 8 40 57 5 QUEVEDO Xavier.... 8 GARCIA Jose....... 9 BRICENO Fernando..
2 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ a 0 0 0 7 GARCIA Arthur..... 14 VARGAS Freddy..... 21 SALINAS Jhonathan.
3 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO a 0 0 0 6 GUEVARA Manuel.... 12 TORRES Alvaro..... 30 LIBRE David.......
4 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... a 0 0 0 1 CHACON Miguel..... 16 GUTIERREZ Pedro... 35 BECERRA Eduin.....
5 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD a 0 0 0 4 MACHADO Honorio... 13 ABREU Jorge....... 37 ANAYA Giannini....
6 GAV GOB APURE VALEVEN........... a 0 0 0 3 BRAVO Wilmer...... 11 TORRES Paul....... 46 ORTEGA Edgar......
7 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO a 0 0 0 2 UBETO Miguel...... 27 ROJAS Yosvangs.... 34 OCHOA Richard.....
8 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. a 0 0 0 17 CACERES Yosvani... 18 BENITEZ Lizardo... 28 SOLENSAL Yoel.....
9 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... a 0 0 0 23 MEDINA Manuel..... 26 ALARCON Jose...... 31 CAMARGO Jonathan..
10 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. a 0 0 0 19 GIL Tomas......... 20 GONZALEZ Ronald... 42 CONTRERAS Jose....
11 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN a 0 0 0 15 CRUZ Wendy........ 33 COLLADO Ismael.... 45 SANCHEZ Augusto...
12 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO a 0 0 0 10 LINARES Carlos.... 44 BRICENO Manuel.... 49 OVIEDO Miguel.....
13 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO a 0 0 0 25 VALERO Aldo....... 36 ROJAS Juan........ 71 SILVA Luis........
14 MSC MINERALEX COLOMBIA........ a 0 0 0 38 MARTINEZ Luis..... 48 LEON German....... 57 TRUJILLO Rolando..

REGISTRO DEL SPRINT No 5


REGISTER OF SPRINT Number 5
G.N. COMANDOS RURALES
Km 38.4
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 43_ BRAVO Wilmer........ GAV GOB APURE VAL 3 3
2 102 UBETO Miguel........ CGC CAUCHOS GUAYA 2 2
3 93_ CHACON Miguel....... AMZ ALCALDIA DE M 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 6


REGISTER OF SPRINT Number 6
ENTRADA A BANCO LARGO

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
Km 62.6
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 92_ GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACA 3
2 101 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GO 2
3 74_ ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TA 1

REGISTRO DEL SPRINT No 7


ENTRADA HACIENDA LA MARISELA
Km 92.6
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos Tiempo
Position Nr Name Team Pts Time
1 111 MONTOYA Liselfi..... DGA CLUB EL DIAMA 3 3
2 135 MANZANO Jeike....... CAR SELECCIÓN REG 2 2
3 144 BELTRAN Elio........ CAP ALCALDIA DE L 1 1

REGISTRO DEL SPRINT No 8


E/S YAGUITA
Km 128
Puesto No NOMBRE EQUIPO Ptos
Position Nr Name Team Pts.
1 63_ CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL 3
2 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL 2
3 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERT 1

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II


Kms RECORRIDOS: 134.70 Promedio: 46.59 Kms/h
Traveled Miles: 83.76 Average : 28.97 mph
Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES EQUIPO HO MI SG HO MI SG
Pos Nr. UCI Code Name Team HO MI SE HO MI SE
1 93 VEN19830310 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 28
2 102 VEN19760702 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 31 0 0 3
3 43 VEN19811222 BRAVO Wilmer................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 32 0 0 4
4 111 VEN19840205 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 2 53 36 0 0 8
5 135 VEN19880325 MANZANO Jeike............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 37 0 0 9
6 144 VEN19820803 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 38 0 0 10
7 76 VEN19820426 MACHADO Honorio............. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 11
8 125 VEN19910121 QUEVEDO Xavier..............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 11
9 142 VEN19690715 GUEVARA Manuel.............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 11
10 55 VEN19840126 GARCIA Arthur............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 11
11 123 VEN19910921 GARCIA Jose.................SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 11
12 122 VEN19900607 BRICENO Fernando............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 11
13 132 VEN19910905 LINARES Carlos..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 11
14 46 VEN19831121 TORRES Paul................. GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 11
15 141 VEN19870324 TORRES Alvaro............... CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 11
16 73 VEN19900316 ABREU Jorge.................SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 11
17 51 VEN19821027 VARGAS Freddy............... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 11
18 81 DOM19760307 CRUZ Wendy.................. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 11
19 92 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 11
20 63 CUB19860226 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 11
21 61 CUB19770904 BENITEZ Lizardo............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 11
22 23 VEN19770523 GIL Tomas................... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 11
23 21 VEN19810306 GONZALEZ Ronald............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 11
24 52 VEN19900531 SALINAS Jhonathan...........SB KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 11
25 124 VEN19840628 ARAUJO Darwin............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 11
26 2 VEN19760714 MEDINA Manuel............... GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 11
27 121 VEN19910707 SEQUERA Pedro...............SB FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 11
28 15 COL19840112 VALERO Aldo................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 11
29 5 VEN19880612 ALARCON Jose................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 11
30 104 VEN19881223 ROJAS Yosvangs.............. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 11
31 62 CUB19770228 SOLENSAL Yoel............... CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 11
32 114 VEN19860530 SOTO David.................. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 2 53 39 0 0 11

@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
33 146 VEN19811013 LIBRE David................. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 11
34 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan............ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 11
35 1 VEN19820218 RUJANO Jose................. GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 11
36 86 DOM19910102 COLLADO Ismael..............SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 11
37 105 VEN19840214 OCHOA Richard............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 11
38 95 VEN19850928 BECERRA Eduin............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 11
39 11 CRC19811222 ROJAS Juan.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 11
40 72 VEN19910219 ANAYA Giannini..............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 11
41 31 COL19880308 MARTINEZ Luis............... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 11
42 64 CUB19870816 MUJICA Jose................. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 11
43 65 CUB19730116 SANABRIA Vicente............ CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 11
44 91 VEN19890605 PINERO Jose.................SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 11
45 26 VEN19780321 CONTRERAS Jose.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 11
46 54 VEN19841015 RUIZ Juan................... KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 11
47 136 VEN19881109 BRICENO Manuel.............. CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 11
48 82 DOM19831219 SANCHEZ Augusto............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 11
49 42 VEN19790226 ORTEGA Edgar................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 11
50 84 DOM19880411 GARCIA Braulio.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 11
51 36 COL19870929 LEON German................. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 11
52 134 VEN19780713 OVIEDO Miguel............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 11
53 6 VEN19820801 MURILLO Juan................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 11
54 22 VEN19881027 GALVIS Carlos............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 11
55 85 DOM19820624 SANCHEZ Nelson.............. DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 2 53 39 0 0 11
56 145 VEN19790427 CAMARGO Winston............. CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 11
57 143 VEN19890207 FLORES Ruben................SB CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2 53 39 0 0 11
58 133 VEN19900106 CAMARGO Nelson..............SB CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 11
59 4 VEN19761019 VASQUEZ Noel................ GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 2 53 39 0 0 11
60 34 COL19780716 TRUJILLO Rolando............ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 11
61 44 VEN19851110 URREA Darwin................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 11
62 41 VEN19790212 CHACON Franklin............. GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 11
63 103 VEN19781006 NAVAS John.................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 11
64 94 VEN19841029 RIVAS Heberth............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 11
65 96 VEN19800728 VALERO Adelso............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 2 53 39 0 0 11
66 101 VEN19770127 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 11
67 32 COL19830305 PENA Luis................... MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 11
68 74 VEN19860419 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 11
69 25 VEN19820205 BECERRA Carlos.............. LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 11
70 56 VEN19770414 DELGADO Yeison.............. KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 53 39 0 0 11
71 126 VEN19800101 HERRERA Julio............... FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 2 53 39 0 0 11
72 24 VEN19720214 SALAZAR Cesar............... LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 2 53 39 0 0 11
73 14 COL19861215 SILVA Luis.................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 11
74 131 VEN19831112 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2 53 39 0 0 11
75 106 VEN19830325 MEDINA Daniel............... CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2 53 39 0 0 11
76 71 VEN19830411 DIAZ Luis................... GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 11
77 75 VEN19900123 MOLINA Nestor...............SB GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 2 53 39 0 0 11
78 16 COL19751204 RINCON Jose................. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 11
79 66 CUB19850126 FREINE Yoandri.............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 2 53 39 0 0 11
80 12 COL19910418 MORENO Salvador.............SB BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 11
81 45 VEN19891224 RIVAS Angel.................SB GAV GOB APURE VALEVEN........... 2 53 39 0 0 11
82 13 COL19730715 SARMIENTO Jose.............. BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 2 53 39 0 0 11
83 35 COL19860813 CHAPARRO Jaime.............. MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 11
84 33 COL19851124 PARRO Yovani................ MSC MINERALEX COLOMBIA........ 2 53 39 0 0 11
85 83 DOM19911114 CRUZ Adderly................SB DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 3 1 59 0 8 31

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: II


TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II
GENERAL DIF / DEF
Puesto EQUIPO PUESTOS HOR MI SG HOR MI SG
Pos Team Place HOR MI SE HOR MI SE
1 FGT FUND NELSON CABRERA GOB SOC. 1 8 40 57
2 KTT KINO TACHIRA SPORADE........ 2 8 40 57 0 0 0
3 CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 3 8 40 57 0 0 0
4 AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 4 8 40 57 0 0 0
5 GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 5 8 40 57 0 0 0
6 GAV GOB APURE VALEVEN........... 6 8 40 57 0 0 0
7 CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 7 8 40 57 0 0 0
8 CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 8 8 40 57 0 0 0
9 GZZ GOBIERNO DEL ZULIA.......... 9 8 40 57 0 0 0
@zciclismo
VUELTA AL TACHIRA EN BICICLETA 2011
10 LTT LOTERIA DEL TACHIRA SPORADE. 10 8 40 57 0 0 0
11 DOM SELECCIÓN NACIONAL REP DOMIN 11 8 40 57 0 0 0
12 CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 12 8 40 57 0 0 0
13 BOA BOYACA ORGULLO DE AMERICA CO 13 8 40 57 0 0 0
14 MSC MINERALEX COLOMBIA........ 14 8 40 57 0 0 0

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: II


SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: II
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
1 63 CACERES Yosvani............. CUB SELECCIÓN NACIONAL DE CUBA.. 3
2 111 MONTOYA Liselfi............. DGA CLUB EL DIAMANTE GOB DE APUR 3
3 92 GUTIERREZ Pedro.............SB AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 3
4 43 BRAVO Wilmer................ GAV GOB APURE VALEVEN........... 3
5 131 ROJAS Maximo................ CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2
6 135 MANZANO Jeike............... CAR SELECCIÓN REGIONAL DE CARABO 2
7 101 CHACON Jose................. CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
8 102 UBETO Miguel................ CGC CAUCHOS GUAYANA GOB CARABOBO 2
9 144 BELTRAN Elio................ CAP ALCALDIA DE LIBERTAD CAPACHO 2
10 74 ROMAN Maky.................. GDT GOB DEMOCRATICO TACHIRA DROD 1
11 93 CHACON Miguel............... AMZ ALCALDIA DE MARACAIBO....... 1

CLASIFICACION GENERAL DE LA REGULARIDAD CUMPLIDA LA ETAPA: II


PER POINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: II
PUESTO No NOMBRES EQUIPO PUNTOS
Pos. Nr Name Team Points
