You are on page 1of 13

-CLASIFICACIONES OFICIALES-

6ª Etapa.: LA VEGA - SANTO DOMINGO, 153 Km.


Viernes, 25 Febrero 2.011
http://www.edosof.com/2011/independencia
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


-RESUMEN CLASIFICACIONES 6ª-Etapa Fecha..: 25/02/11
LA VEGA-STO.DOMINGO 115-Kms Media..: 47,363-K/h

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL


1º 112 INFANTINO, Rafael EPM 2:25:41 | 1º 201 MEDINA, Manuel VEN 19:31:37
2º 203 GIL, Tomas VEN a 0 | 2º 203 GIL, Tomas VEN a 10
3º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM a 39 | 3º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU a 42
4º 175 VAQUERA, Cesar MEX a 39 | 4º 206 OCHOA, Carlos VEN a 49
5º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 39 | 5º 112 INFANTINO, Rafael EPM a 01:33
6º 156 VANDER SANDEN, Harm GLO a 39 | 6º 204 UBETO, Miguel VEN a 01:50
7º 121 BUSH, Robert USA a 39 | 7º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 01:51
8º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 39 | 8º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN a 02:05
9º 144 LOSY, Ludwig GIL a 39 | 9º 116 PIAMONTE, Freddy EPM a 02:05
10º 51 HERNANDEZ, Jordalis MOC a 39 | 10º 11 SANCHEZ, Nelson I. LAV a 02:18
11º 202 CORDOVES, Gil VEN a 39 | 11º 124 SQUIRE, Rob USA a 02:39
12º 5 RODRIGUEZ, Jose F. ARO a 39 | 12º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 03:14
13º 171 YEPEZ, Diego MEX a 39 | 13º 115 ORTIZ, Edward EPM a 03:16
14º 201 MEDINA, Manuel VEN a 39 | 14º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 03:40
15º 126 FRANCK, Earmon USA a 39 | 15º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 03:54

EQUIPOS DE LA ETAPA GENERAL EQUIPOS


1º SEL.VENEZUELA VEN 07:18:21 | 1º SEL.VENEZUELA VEN 58:35:15
2º EPM-UNE EPM a 0 | 2º EPM-UNE EPM a 05:38
3º SEL.MEXICO MEX a 39 | 3º MAURICIO BAEZ MAU a 07:13
4º USA U23 N. TEAM USA a 39 | 4º ODO-ASTANA AST a 11:01
5º KAZAJSTAM KAZ a 39 | 5º KAZAJSTAM KAZ a 11:11

GENERAL REGULARIDAD GENERAL MONTAÑA


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 80-Ptos. | 1º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU 25-Ptos.
2º 94 BEDERBEKOV, Miras AST 61-Ptos. | 2º 201 MEDINA, Manuel VEN 20-Ptos.
3º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 61-Ptos. | 3º 203 GIL, Tomas VEN 10-Ptos.
4º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM 58-Ptos. | 4º 206 OCHOA, Carlos VEN 10-Ptos.
5º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 48-Ptos. | 5º 116 PIAMONTE, Freddy EPM 7-Ptos.

GRAL. METAS VOLANTES GENERAL CATEGORIAS


1º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 32-Ptos. | 1º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN 19:33:42
2º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 20-Ptos. | 2º 124 SQUIRE, Rob USA a 34
3º 5 RODRIGUEZ, Jose F. ARO 18-Ptos. | 3º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 01:35
4º 43 VIDAL, Euris MAU 16-Ptos. | 4º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 01:49
5º 223 ROTHE, Stefan PAR 15-Ptos. | 5º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 01:55
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


CLASIFICACION 6ª Etapa Fecha..: 25/02/11
LA VEGA-STO.DOMINGO, 115-Kms Media..: 47,363-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE 02:25:41 6 ''
2º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA 0 4 ''
3º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 39 2 ''
4º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 39
5º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 39
6º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 39
7º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 39
8º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 39
9º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 39
10º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 39
11º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 39
12º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 39
13º 171 MEX19890913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 39
14º 201 VEN19760714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 39
15º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 39
16º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 39
17º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 39
18º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 39
19º 13 DOM19900329 MARTINEZ, Jorge L. S MEDERIC-LA VEGA a 39
20º 12 DOM19900718 DELGADO, Marcos M. S MEDERIC-LA VEGA a 39
21º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 39
22º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 39
23º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 39
24º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 39
25º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 39
26º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 39
27º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 39
28º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 39
29º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 39
30º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 39
31º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 39
32º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraini a 39
33º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 39
34º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 39
35º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 39
36º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 39
37º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 39
38º 204 VEN19760902 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 39
39º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 39
40º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 39
41º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 39
42º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraini a 39
43º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 39
44º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 39
45º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 39
46º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 39
47º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 39
48º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 39
49º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 39
50º 6 COL19721201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 39
Fecha..: 25/02/11
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 39
52º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 39
53º 86 DOM19890911 VALDEZ, Deivi S REFIDONSA S.CRIST. a 39
54º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 39
55º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 39
56º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 39
57º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 39
58º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. MEDERIC-LA VEGA a 39
59º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose MEDERIC-LA VEGA a 39
60º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 39
61º 52 DOM19900331 BENCOSME, Franklin S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 39
62º 221 USA19870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraini a 39
63º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 39
64º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 39
65º 165 KAZ19901014 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 39
66º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 39
67º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 39
68º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 39
69º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 39
70º 36 DOM19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 39
71º 151 NED19861114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 39
72º 22 DOM19870928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 39
73º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 39
74º 71 DOM19810317 PAYANO, Gustavo E. A.S.PEDRO MACORI a 39
75º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 39
76º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 39
77º 115 COL19800812 ORTIZ, Edward EPM-UNE a 39
78º 66 DOM19800203 GUZMAN, Alejandro FER.OCHOA-BICI MUNDO a 39
79º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 39
80º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 39
81º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 53
82º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 53
83º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 53
84º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 53
85º 3 DOM19870720 PEREZ, Robert Aro & Pedal/Inteja a 53
86º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 53
87º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. MEDERIC-LA VEGA a 53
88º 15 DOM19850824 PEREZ, Jorge MEDERIC-LA VEGA a 53
89º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 53
90º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 01:00
91º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 01:06
92º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 01:10
93º 225 USA19910604 BERGH, Zach S PARK PLACE/RT.Ttraini a 01:22
94º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 39
95º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 39
96º 195 PUR19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 02:19
97º 83 DOM19830317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 02:19
98º 102 ECU19871004 CALIPSA, Luis Sel. ECUADOR a 02:19
99º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S REFIDONSA S.CRIST. a 02:19
100º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 03:16
Fecha..: 25/02/11
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 32 DOM19910827 ROJAS, Victor S AREPEROS a 03:16
102º 85 DOM19850716 REYNOSO, Jonathan REFIDONSA S.CRIST. a 03:16
103º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 03:16
104º 55 DOM19920406 GUZMAN, William S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 03:16
105º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 03:16
106º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 03:16
107º 234 DOM19890504 SOLIMAN, Melvin M. S LA ROMANA a 03:16
108º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 03:40
109º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 03:40
110º 224 USA19880403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraini a 03:49
111º 93 KAZ19920905 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 04:44
112º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 05:26
113º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 05:26
114º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin REFIDONSA S.CRIST. a 05:26
115º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 05:56
116º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 06:10
117º 75 PUR19760305 BARILLET, Eric A.S.PEDRO MACORI a 16:06
118º 135 FRA19670320 FERNANDEZ, Emmanuel SEL. GUADALUPE a 17:57

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 23 ZALDIVAR, Ronald DOM ARCO IRIS
2 25 CUEVAS, Javier DOM ARCO IRIS
3 193 BARROS, Joel USA SUN- CICLYNG
4 226 BEAMS, Nathaniel USA PARK PLACE/RT.Ttraining

NO SALIDOS EN LA ETAPA
1 65 REYES, Lismardis DOM FER.OCHOA-BICI MUNDO

REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 112 INFANTINO, Rafael COL EPM-UNE 25-Pun
2º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 20-Pun
3º 114 CASTAÑEDA, Jaime COL EPM-UNE 16-Pun
4º 175 VAQUERA, Cesar MEX SEL.MEXICO 14-Pun
5º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 12-Pun
6º 156 VANDER SANDEN, Harm NED GLOBAL CYCLING Team 10-Pun
7º 121 BUSH, Robert USA USA U23 N. TEAM 9-Pun
8º 1 SANCHEZ, Augusto DOM Aro & Pedal/Inteja 8-Pun
9º 144 LOSY, Ludwig FRA GILLETTE FUSION) 7-Pun
10º 51 HERNANDEZ, Jordalis DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA) 6-Pun
11º 202 CORDOVES, Gil VEN SEL.VENEZUELA 5-Pun
12º 5 RODRIGUEZ, Jose F. DOM Aro & Pedal/Inteja 4-Pun
13º 171 YEPEZ, Diego MEX SEL.MEXICO 3-Pun
14º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 2-Pun
15º 126 FRANCK, Earmon USA USA U23 N. TEAM 1-Pun
METAS VOLANTES DE LA ETAPA

-PL. JACARANDA -Km.: 34,00


1º 171 YEPEZ, Diego MEX SEL.MEXICO 5-Pun
2º 5 RODRIGUEZ, Jose F. DOM Aro & Pedal/Inteja 3-Pun
3º 51 HERNANDEZ, Jordalis DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA) 2-Pun
4º 43 VIDAL, Euris DOM MAURICIO BAEZ 1-Pun

-PIEDRA BLANCA -Km.: 52,00


1º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 5-Pun 3 ''
2º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 3-Pun 2 ''
3º 43 VIDAL, Euris DOM MAURICIO BAEZ 2-Pun 1 ''
4º 51 HERNANDEZ, Jordalis DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA) 1-Pun

-VILLA ALTAGRACIA -Km.: 76,00


1º 182 LACHANCE, Jean-michel CAN FOR The Planet-NORDIC 5-Pun
2º 112 INFANTINO, Rafael COL EPM-UNE 3-Pun
3º 92 AYAZBAEV, Maxat KAZ ODO-ASTANA 2-Pun
4º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 1-Pun

EQUIPOS DE LA ETAPA
1º SEL.VENEZUELA VEN 07:18:21
2º EPM-UNE EPM 07:18:21 a mt.
3º SEL.MEXICO MEX 07:19:00 a 39
4º USA U23 N. TEAM USA 07:19:00 a 39
5º KAZAJSTAM KAZ 07:19:00 a 39
6º Aro & Pedal/Inteja ARO 07:19:00 a 39
7º Sel.LEON UREÑA(MOCA) MOC 07:19:00 a 39
8º MEDERIC-LA VEGA LAV 07:19:00 a 39
9º MAURICIO BAEZ MAU 07:19:00 a 39
10º ODO-ASTANA AST 07:19:00 a 39
11º Sel. ECUADOR ACU 07:19:00 a 39
12º GLOBAL CYCLING Team GLO 07:19:00 a 39
13º FOR The Planet-NORDIC PLA 07:19:00 a 39
14º PARK PLACE/RT.Ttraining PAR 07:19:00 a 39
15º FER.OCHOA-BICI MUNDO SAN 07:19:00 a 39
16º GILLETTE FUSION) GIL 07:19:00 a 39
17º AREPEROS ARE 07:19:00 a 39
18º REGION GUADALUPE GUA 07:19:14 a 53
19º A.S.PEDRO MACORI EST 07:19:31 a 01:10
20º REFIDONSA S.CRIST. SUR 07:20:40 a 02:19
21º SUN- CICLYNG SUN 07:20:54 a 02:33
22º ARCO IRIS ARC 07:22:01 a 03:40
23º SEL. GUADALUPE GUA 07:36:59 a 18:38
----------------------------------------
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 6ª Fecha..: 25/02/11
Km.: 857,0 Media..: 43,888-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 201 VEN19760714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA 19:31:37 196*
2º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 10 203*
3º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 42 268*
4º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 49 313*
5º 204 VEN19760902 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 01:50 201*
6º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 01:51 50*
7º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 02:05 181
8º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 02:05 270
9º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. MEDERIC-LA VEGA a 02:18 405
10º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 02:39 159*
11º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 03:14 188
12º 115 COL19800812 ORTIZ, Edward EPM-UNE a 03:16 205*
13º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 03:40 208*
14º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 03:52 253*
15º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 03:54 102*+
16º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 04:00 167
17º 165 KAZ19901014 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 04:13 309
18º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 04:14 149
19º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 04:19 222*
20º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 04:22 279
21º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 04:24 169
22º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 04:33 95*
23º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 04:37 189
24º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 04:37 286
25º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 04:37 366
26º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 04:39 183*
27º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 05:07 365*
28º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 05:10 321*
29º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 05:27 310
30º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 05:33 439*+
31º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 05:57 196
32º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 05:57 250
33º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 06:08 377
34º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 06:13 216+
35º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 06:23 272
36º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 06:28 438
37º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 08:14 270
38º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 10:20 282
39º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 10:29 286
40º 83 DOM19830317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 11:30 224*
41º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 12:56 422
42º 12 DOM19900718 DELGADO, Marcos M. S MEDERIC-LA VEGA a 13:36 307
43º 93 KAZ19920905 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 14:03 298
44º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 14:09 504+
45º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 14:18 208*
46º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 15:16 350*
47º 221 USA19870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraining a 15:19 406
48º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 15:34 318
49º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 15:36 194
50º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. MEDERIC-LA VEGA a 15:48 536
Fecha..: 25/02/11
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
51º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 16:00 364
52º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 16:01 362
53º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 16:19 378*
54º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 16:19 453+
55º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraining a 17:12 327*+
56º 36 DOM19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 18:15 444
57º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 18:28 347
58º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 18:45 438
59º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 20:11 489*
60º 151 NED19861114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 20:39 263
61º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 21:19 430*
62º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 21:23 339
63º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 21:28 481
64º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 21:31 323
65º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 21:31 546
66º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 21:39 479
67º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 22:14 290+
68º 6 COL19721201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 23:35 410
69º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 24:23 360
70º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 25:07 390
71º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 25:41 419+
72º 13 DOM19900329 MARTINEZ, Jorge L. S MEDERIC-LA VEGA a 25:50 370
73º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 26:13 444
74º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 26:53 607
75º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 27:28 592+
76º 171 MEX19890913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 27:59 405
77º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 29:01 550
78º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 30:44 419
79º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 30:53 640
80º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 31:10 643
81º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 31:46 515
82º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 31:53 661+
83º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 33:00 341*+
84º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose MEDERIC-LA VEGA a 33:49 575
85º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 34:38 613
86º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 35:10 522
87º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 36:12 538
88º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 37:02 656
89º 22 DOM19870928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 37:55 674
90º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 38:03 448+
91º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 38:24 432
92º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 39:08 664
93º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 40:17 604
