You are on page 1of 19

-CLASIFICACIONES OFICIALES-

5ª Etapa.: MOCA-JARABACOA, 153 Km.


Jueves, 24 Febrero 2.011
http://www.edosof.com/2011/independencia
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


-RESUMEN CLASIFICACIONES 5ª-Etapa Fecha..: 24/02/11
MOCA-JARABACOA 153-Kms Media..: 40,029-K/h

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL


1º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU 3:49:20 | 1º 201 MEDINA, Manuel VEN 17:05:17
2º 201 MEDINA, Manuel VEN a 0 | 2º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU a 42
3º 206 OCHOA, Carlos VEN a 01 | 3º 206 OCHOA, Carlos VEN a 49
4º 203 GIL, Tomas VEN a 01 | 4º 203 GIL, Tomas VEN a 53
5º 116 PIAMONTE, Freddy EPM a 01:13 | 5º 204 UBETO, Miguel VEN a 01:50
6º 11 SANCHEZ, Nelson I. LAV a 01:13 | 6º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 01:51
7º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN a 01:13 | 7º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN a 02:05
8º 45 CRUZ, Adderlyn MAU a 01:26 | 8º 116 PIAMONTE, Freddy EPM a 02:05
9º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 01:59 | 9º 112 INFANTINO, Rafael EPM a 02:18
10º 204 UBETO, Miguel VEN a 01:59 | 10º 11 SANCHEZ, Nelson I. LAV a 02:18
11º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 01:59 | 11º 124 SQUIRE, Rob USA a 02:39
12º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 03:08 | 12º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 02:54
13º 165 ISHANOV, Abdraimzhan KAZ a 03:08 | 13º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 03:14
14º 115 ORTIZ, Edward EPM a 03:08 | 14º 115 ORTIZ, Edward EPM a 03:16
15º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 03:08 | 15º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 03:19

EQUIPOS DE LA ETAPA GENERAL EQUIPOS


1º SEL.VENEZUELA VEN 11:28:02 | 1º SEL.VENEZUELA VEN 51:16:54
2º MAURICIO BAEZ MAU a 05:32 | 2º EPM-UNE EPM a 05:38
3º EPM-UNE EPM a 05:32 | 3º MAURICIO BAEZ MAU a 06:34
4º ODO-ASTANA AST a 09:37 | 4º ODO-ASTANA AST a 10:22
5º KAZAJSTAM KAZ a 09:46 | 5º KAZAJSTAM KAZ a 10:32

GENERAL REGULARIDAD GENERAL MONTAÑA


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 72-Ptos. | 1º 41 ARRIAGADA, Marco A MAU 25-Ptos.
2º 94 BEDERBEKOV, Miras AST 61-Ptos. | 2º 201 MEDINA, Manuel VEN 20-Ptos.
3º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 61-Ptos. | 3º 206 OCHOA, Carlos VEN 10-Ptos.
4º 204 UBETO, Miguel VEN 42-Ptos. | 4º 203 GIL, Tomas VEN 10-Ptos.
5º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM 42-Ptos. | 5º 116 PIAMONTE, Freddy EPM 7-Ptos.

GRAL. METAS VOLANTES GENERAL CATEGORIAS


1º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 29-Ptos. | 1º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN 17:07:22
2º 223 ROTHE, Stefan PAR 15-Ptos. | 2º 124 SQUIRE, Rob USA a 34
3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 15-Ptos. | 3º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 49
4º 5 RODRIGUEZ, Jose F. ARO 15-Ptos. | 4º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 01:14
5º 202 CORDOVES, Gil VEN 14-Ptos. | 5º 164 FOMINYKH, Danil KAZ a 01:55
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


CLASIFICACION 5ª Etapa Fecha..: 24/02/11
MOCA-JARABACOA, 153-Kms Media..: 40,029-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ 03:49:20 10 ''
2º 201 VEN19760714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA 0 6 ''
3º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 01 4 ''
4º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 01
5º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 01:13
6º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. MEDERIC-LA VEGA a 01:13
7º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 01:13
8º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 01:26
9º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 01:59
10º 204 VEN19760902 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 01:59
11º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 01:59
12º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 03:08
13º 165 KAZ19901014 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 03:08
14º 115 COL19800812 ORTIZ, Edward EPM-UNE a 03:08
15º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 03:08
16º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 03:32
17º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 03:32
18º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 03:32
19º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 03:32
20º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 03:32
21º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 03:32
22º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 03:32
23º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 03:32
24º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 03:32
25º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 03:32
26º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 01:13
27º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 04:08
28º 93 KAZ19920905 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 04:08
29º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 04:08
30º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 04:08
31º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 04:08
32º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 04:08
33º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 04:08
34º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 04:08
35º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 04:58
36º 12 DOM19900718 DELGADO, Marcos M. S MEDERIC-LA VEGA a 04:58
37º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. MEDERIC-LA VEGA a 05:03
38º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 05:03
39º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 05:05
40º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 05:05
41º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 05:07
42º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 07:09
43º 83 DOM19830317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 09:22
44º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 09:22
45º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 09:24
46º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 09:24
47º 36 DOM19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 09:24
48º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 09:24
49º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 09:24
50º 221 USA19870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraini a 09:24
Fecha..: 24/02/11
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 171 MEX19890913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 09:24
52º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 09:24
53º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 09:24
54º 13 DOM19900329 MARTINEZ, Jorge L. S MEDERIC-LA VEGA a 09:24
55º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 12:25
56º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraini a 12:29
57º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 12:29
58º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 12:29
59º 71 DOM19810317 PAYANO, Gustavo E. A.S.PEDRO MACORI a 12:33
60º 102 ECU19871004 CALIPSA, Luis Sel. ECUADOR a 12:33
61º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 12:33
62º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 13:26
63º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 14:07
64º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 14:10
65º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 14:10
66º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 14:10
67º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin REFIDONSA S.CRIST. a 14:10
68º 6 COL19721201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 14:10
69º 3 DOM19870720 PEREZ, Robert Aro & Pedal/Inteja a 14:14
70º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 14:17
71º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 14:17
72º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 14:22
73º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 14:56
74º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 14:56
75º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 15:11
76º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose MEDERIC-LA VEGA a 15:11
77º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 15:11
78º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 15:11
79º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S REFIDONSA S.CRIST. a 15:11
80º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 15:11
81º 22 DOM19870928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 15:11
82º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 15:11
83º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 15:16
84º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 15:16
85º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraini a 15:16
86º 225 USA19910604 BERGH, Zach S PARK PLACE/RT.Ttraini a 15:16
87º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 15:19
88º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 15:19
89º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 15:19
90º 15 DOM19850824 PEREZ, Jorge MEDERIC-LA VEGA a 15:19
91º 234 DOM19890504 SOLIMAN, Melvin M. S LA ROMANA a 15:19
92º 195 PUR19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 15:19
93º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 15:19
94º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 15:19
95º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 15:19
96º 55 DOM19920406 GUZMAN, William S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 16:04
97º 224 USA19880403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraini a 16:07
98º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 16:21
99º 52 DOM19900331 BENCOSME, Franklin S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 17:03
100º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 17:03
Fecha..: 24/02/11
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 17:08
102º 85 DOM19850716 REYNOSO, Jonathan REFIDONSA S.CRIST. a 17:15
103º 66 DOM19800203 GUZMAN, Alejandro FER.OCHOA-BICI MUNDO a 17:32
104º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 19:29
105º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 19:29
106º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 19:29
107º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 19:29
108º 151 NED19861114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 19:47
109º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 19:47
110º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 19:54
111º 86 DOM19890911 VALDEZ, Deivi S REFIDONSA S.CRIST. a 19:59
112º 32 DOM19910827 ROJAS, Victor S AREPEROS a 24:15
113º 135 FRA19670320 FERNANDEZ, Emmanuel SEL. GUADALUPE a 25:23
114º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 27:24
115º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 27:27
116º 23 DOM19890506 ZALDIVAR, Ronald S ARCO IRIS a 27:29
117º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 27:37
118º 193 USA19690217 BARROS, Joel SUN- CICLYNG a 32:53
119º 65 DOM19811026 REYES, Lismardis FER.OCHOA-BICI MUNDO a 38:31
120º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 38:52
121º 226 USA19920501 BEAMS, Nathaniel S PARK PLACE/RT.Ttraini a 39:44
122º 25 DOM19840827 CUEVAS, Javier ARCO IRIS a 44:48
123º 75 PUR19760305 BARILLET, Eric A.S.PEDRO MACORI a 48:22

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 35 GARCIA, Geovanny DOM AREPEROS
2 56 ALFONSECA, Gregorio DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA)
3 101 HIDALGO, Pablo ECU Sel. ECUADOR
4 136 SARTORI, Franck FRA SEL. GUADALUPE
5 141 CUIRASSIER, Miguel FRA GILLETTE FUSION)
6 143 LEGRAND, Maxence FRA GILLETTE FUSION)
7 184 DAVID, Francois FRA FOR The Planet-NORDIC
8 194 DIAZ, Raul USA SUN- CICLYNG
9 235 BERAS, Juan Alberto DOM LA ROMANA

REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 41 ARRIAGADA, Marco A CHI MAURICIO BAEZ 25-Pun
2º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 20-Pun
3º 206 OCHOA, Carlos VEN SEL.VENEZUELA 16-Pun
4º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 14-Pun
5º 116 PIAMONTE, Freddy COL EPM-UNE 12-Pun
6º 11 SANCHEZ, Nelson I. DOM MEDERIC-LA VEGA 10-Pun
7º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN SEL.VENEZUELA 9-Pun
8º 45 CRUZ, Adderlyn DOM MAURICIO BAEZ 8-Pun
9º 94 BEDERBEKOV, Miras KAZ ODO-ASTANA 7-Pun
10º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 6-Pun
11º 1 SANCHEZ, Augusto DOM Aro & Pedal/Inteja 5-Pun
12º 164 FOMINYKH, Danil KAZ KAZAJSTAM 4-Pun
13º 165 ISHANOV, Abdraimzhan KAZ KAZAJSTAM 3-Pun
14º 115 ORTIZ, Edward COL EPM-UNE 2-Pun
15º 111 SUAREZ, Juan Pablo COL EPM-UNE 1-Pun
MONTAÑA DE LA ETAPA

-SANTO CERRO -Km.: 122,00 3ª-Cat


1º 41 ARRIAGADA, Marco A CHI MAURICIO BAEZ 5-Pun
2º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 4-Pun
3º 116 PIAMONTE, Freddy COL EPM-UNE 3-Pun
4º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 2-Pun
5º 205 GUTIERREZ, Pedro VEN SEL.VENEZUELA 1-Pun

-LOS ALPES -Km.: 138,00 2ª-Cat


1º 41 ARRIAGADA, Marco A CHI MAURICIO BAEZ 10-Pun
2º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 8-Pun
3º 206 OCHOA, Carlos VEN SEL.VENEZUELA 6-Pun
4º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 4-Pun
5º 116 PIAMONTE, Freddy COL EPM-UNE 2-Pun

-TORRE TEL. -Km.: 143,00 2ª-Cat


1º 41 ARRIAGADA, Marco A CHI MAURICIO BAEZ 10-Pun
2º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 8-Pun
3º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 6-Pun
4º 206 OCHOA, Carlos VEN SEL.VENEZUELA 4-Pun
5º 116 PIAMONTE, Freddy COL EPM-UNE 2-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA

-SANTIAGO -Km.: 19,00


1º 223 ROTHE, Stefan GER PARK PLACE/RT.Ttraining 5-Pun 3 ''
2º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 3-Pun 2 ''
3º 43 VIDAL, Euris DOM MAURICIO BAEZ 2-Pun 1 ''
4º 202 CORDOVES, Gil VEN SEL.VENEZUELA 1-Pun

-BICI MUNDO -Km.: 67,00


1º 223 ROTHE, Stefan GER PARK PLACE/RT.Ttraining 5-Pun 3 ''
2º 202 CORDOVES, Gil VEN SEL.VENEZUELA 3-Pun 2 ''
3º 43 VIDAL, Euris DOM MAURICIO BAEZ 2-Pun 1 ''
4º 5 RODRIGUEZ, Jose F. DOM Aro & Pedal/Inteja 1-Pun

-LA VEGA -Km.: 105,00


1º 223 ROTHE, Stefan GER PARK PLACE/RT.Ttraining 5-Pun 3 ''
2º 63 PERALTA, Julio C. DOM FER.OCHOA-BICI MUNDO 3-Pun 2 ''
3º 85 REYNOSO, Jonathan DOM REFIDONSA S.CRIST. 2-Pun 1 ''
4º 5 RODRIGUEZ, Jose F. DOM Aro & Pedal/Inteja 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º SEL.VENEZUELA VEN 11:28:02
2º MAURICIO BAEZ MAU 11:33:34 a 05:32
3º EPM-UNE EPM 11:33:34 a 05:32
4º ODO-ASTANA AST 11:37:39 a 09:37
5º KAZAJSTAM KAZ 11:37:48 a 09:46
6º MEDERIC-LA VEGA LAV 11:39:14 a 11:12
7º Sel. ECUADOR ACU 11:39:48 a 11:46
8º SEL.MEXICO MEX 11:45:40 a 17:38
9º FOR The Planet-NORDIC PLA 11:47:32 a 19:30
10º Aro & Pedal/Inteja ARO 11:47:41 a 19:39
11º GLOBAL CYCLING Team GLO 11:55:42 a 27:40
12º USA U23 N. TEAM USA 11:56:07 a 28:05
13º FER.OCHOA-BICI MUNDO SAN 11:56:07 a 28:05
14º Sel.LEON UREÑA(MOCA) MOC 11:59:33 a 31:31
15º PARK PLACE/RT.Ttraining PAR 12:05:09 a 37:07
16º REFIDONSA S.CRIST. SUR 12:06:43 a 38:41
17º GILLETTE FUSION) GIL 12:06:58 a 38:56
18º AREPEROS ARE 12:08:39 a 40:37
19º A.S.PEDRO MACORI EST 12:10:40 a 42:38
20º ARCO IRIS ARC 12:10:59 a 42:57
21º REGION GUADALUPE GUA 12:17:05 a 49:03
22º SUN- CICLYNG SUN 12:23:19 a 55:17
23º SEL. GUADALUPE GUA 12:28:11 a 01:00:09
----------------------------------------
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 5ª Fecha..: 24/02/11
Km.: 742,0 Media..: 43,422-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 201 VEN19760714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA 17:05:17 182*
2º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 42 233*
3º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 49 268*
4º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 53 201
5º 204 VEN19760902 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 01:50 163*
6º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 01:51 42*
7º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 02:05 165
8º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 02:05 240
9º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 02:18 252
10º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. MEDERIC-LA VEGA a 02:18 347
11º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 02:39 142*
12º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 02:54 68*
13º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 03:14 155
14º 115 COL19800812 ORTIZ, Edward EPM-UNE a 03:16 128*
15º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 03:19 118*
16º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 04:00 128
17º 165 KAZ19901014 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 04:13 244
18º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 04:14 113
19º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 04:19 185*
20º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 04:22 252
21º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 04:24 148
22º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 04:35 92*
23º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 04:37 158
24º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 04:37 258
25º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 04:37 309
26º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 04:42 178*
27º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 05:07 301*
28º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 05:10 265*
29º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 05:13 153
30º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 05:13 227
31º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 05:33 384*+
32º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 05:57 153
33º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 05:57 201
34º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 06:08 337
35º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 06:23 262
36º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 06:28 392
37º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 09:14 247+
38º 83 DOM19830317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 09:52 127*
39º 93 KAZ19920905 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 09:58 187
40º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 10:20 258
41º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 10:29 242
42º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 10:29 248
43º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 12:42 336
44º 12 DOM19900718 DELGADO, Marcos M. S MEDERIC-LA VEGA a 13:36 287
45º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 14:09 444+
46º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 14:18 202*
47º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 15:16 338*
48º 221 USA19870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraining a 15:19 344
49º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 15:34 292
50º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. MEDERIC-LA VEGA a 15:34 449
Fecha..: 24/02/11
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
51º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 15:36 190
52º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 16:01 282
53º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 16:19 305*
54º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 16:19 399+
55º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraining a 17:12 285*+
56º 36 DOM19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 18:15 374
57º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 18:28 295
58º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 18:31 356
59º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 20:11 413*
