You are on page 1of 16

-CLASIFICACIONES OFICIALES-

1ª Etapa.: SANTO DOMINGO(Circuito), 125 Km.


Domingo, 20 Febrero 2.011

http://www.edosof.com/2011/independencia
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


-RESUMEN CLASIFICACIONES 1ª-Etapa Fecha..: 20/02/11
STO.DOMINGO-STO.DOMINGO 125-Kms Media..: 46,642-K/h

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 2:40:48 | 1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 02:40:38
2º 204 UBETO, Miguel VEN a 0 | 2º 204 UBETO, Miguel VEN a 01
3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 0 | 3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 03
4º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 0 | 4º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 10
5º 42 GERMAN, Rafael MAU a 0 | 5º 42 GERMAN, Rafael MAU a 10
6º 156 V.DER SANDEN, Harman GLO a 0 | 6º 156 V.DER SANDEN, Harman GLO a 10
7º 191 ORTEGA, Efren SUN a 03 | 7º 201 MEDINA, Manuel VEN a 10
8º 115 ORITIZ, Edward EPM a 03 | 8º 123 NEWBURY, Anders USA a 10
9º 124 SQUIRE, Rob USA a 03 | 9º 115 ORITIZ, Edward EPM a 12
10º 215 GENE, Martial GUA a 03 | 10º 191 ORTEGA, Efren SUN a 13
11º 85 REYNOSO, Jonathan SUR a 07 | 11º 124 SQUIRE, Rob USA a 13
12º 104 RAGONESSI, Jose ACU a 08 | 12º 215 GENE, Martial GUA a 13
13º 201 MEDINA, Manuel VEN a 0 | 13º 85 REYNOSO, Jonathan SUR a 17
14º 121 BUSH, Robert USA a 46 | 14º 104 RAGONESSI, Jose ACU a 18
15º 203 GIL, Tomas VEN a 46 | 15º 121 BUSH, Robert USA a 56

EQUIPOS DE LA ETAPA GENERAL EQUIPOS


1º SEL.VENEZUELA VEN 08:03:10 | 1º SEL.VENEZUELA VEN 08:03:10
2º EPM-UNE EPM a 03 | 2º EPM-UNE EPM a 03
3º USA U23 N. TEAM USA a 03 | 3º USA U23 N. TEAM USA a 03
4º KAZAJSTAM KAZ a 46 | 4º KAZAJSTAM KAZ a 46
5º MAURICIO BAEZ MAU a 59 | 5º MAURICIO BAEZ MAU a 59

GENERAL REGULARIDAD GRAL. METAS VOLANTES


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 25-Ptos. | 1º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 11-Ptos.
2º 204 UBETO, Miguel VEN 20-Ptos. | 2º 204 UBETO, Miguel VEN 8-Ptos.
3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 16-Ptos. | 3º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 5-Ptos.
4º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM 14-Ptos. | 4º 43 VIDAL, Euris MAU 5-Ptos.
5º 42 GERMAN, Rafael MAU 12-Ptos. | 5º 115 ORITIZ, Edward EPM 4-Ptos.

GENERAL CATEGORIAS
1º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 02:40:41 |
2º 156 V.DER SANDEN, Harman GLO a 07 |
3º 123 NEWBURY, Anders USA a 07 |
4º 124 SQUIRE, Rob USA a 10 |
5º 121 BUSH, Robert USA a 53 |
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


CLASIFICACION 1ª Etapa Fecha..: 20/02/11
STO.DOMINGO-STO.DOMINGO, 125-Kms Media..: 46,642-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja 02:40:48 10 ''
2º 204 VEN19770523 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA 0 6 ''
3º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM 0 4 ''
4º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE 0
5º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ 0
6º 156 NED19901218 V.DER SANDEN, Harman S GLOBAL CYCLING Team 0
7º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 03
8º 115 COL19800812 ORITIZ, Edward EPM-UNE a 03
9º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 03
10º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 03
11º 85 DOM19850911 REYNOSO, Jonathan RETISONSA, S.C. a 07
12º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 08
13º 201 VEN19870714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA 0
14º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 46
15º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 46
16º 171 MEX19980913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 46
17º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 46
18º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 46
19º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 46
20º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 46
21º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 46
22º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 46
23º 151 NED1986114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 46
24º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 46
25º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM 0
26º 12 DOM19900824 DELGADO, Marcos M. S LA VEGA a 46
27º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 46
28º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 46
29º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 46
30º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 46
31º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 46
32º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 59
33º 6 COL19771201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 59
34º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 59
35º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 59
36º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 59
37º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 59
38º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 59
39º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 59
40º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 59
41º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 59
42º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
43º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 59
44º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
45º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
46º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 59
47º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S RETISONSA, S.C. a 59
48º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
49º 93 KAZ19920509 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 59
50º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 59
Fecha..: 20/02/11
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 59
52º 83 DOM19840317 CAPELLAN, Deivy RETISONSA, S.C. a 59
53º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 59
54º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
55º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 59
56º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
57º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
58º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
59º 36 PUR19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 59
60º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 59
61º 211 FRA19851207 CARENE, Boris REGION GUADALUPE a 59
62º 226 USA19920501 BEAMS, Nathaniel S PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
63º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
64º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 59
65º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 59
66º 165 KAZ19900410 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 59
67º 221 USA9870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
68º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 59
69º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 59
70º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 59
71º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 59
72º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 59
73º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 59
74º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 59
75º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S RETISONSA, S.C. a 59
76º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 59
77º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 59
78º 132 FRA19901105 BELLET, Edwine S SEL. GUADALUPE a 59
79º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 59
80º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 59
81º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 59
82º 71 DOM19980317 PAYANO, Gustavo E. S A.S.PEDRO MACORI a 59
83º 134 FRA19890625 MARECHAUX, Fabrice S SEL. GUADALUPE a 59
84º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 59
85º 23 DOM19890506 ZALDIVAR, Ronald S ARCO IRIS a 59
86º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose LA VEGA a 59
87º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 59
88º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 59
89º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 59
90º 184 SWE19810707 DAVID, Francois FOR The Planet-NORDIC a 59
91º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 59
92º 101 ECU19870716 HIDALGO, Pablo Sel. ECUADOR a 59
93º 224 USA19840403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
94º 55 DOM19920406 GUZMAN, William S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
95º 102 ECU19871004 CALIPSA, Luis Sel. ECUADOR a 59
96º 225 USA19910604 BERGH, Zach S PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
97º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 59
98º 233 DOM19700923 LOPEZ, Rene Octavio LA ROMANA a 59
99º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 59
100º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 59
Fecha..: 20/02/11
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. LA VEGA a 59
102º 106 ECU19831006 RUIZ, Jose Sel. ECUADOR a 59
103º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin RETISONSA, S.C. a 59
104º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. LA VEGA a 59
105º 15 DOM19850824 PEREZ, Jorge LA VEGA a 59
106º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 59
107º 22 DOM19880928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 59
108º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 59
109º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 59
110º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 59
111º 136 FRA19690215 SARTORI, Franck SEL. GUADALUPE a 59
112º 35 DOM19900723 GARCIA, Geovanny S AREPEROS a 59
113º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 59
114º 135 FRA19670320 FERNANDEZ, Emmanuel SEL. GUADALUPE a 59
115º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 59
116º 141 FRA19840810 CUIRASSIER, Miguel GILLETTE FUSION) a 59
117º 143 FRA19880831 LEGRAND, Maxence GILLETTE FUSION) a 59
118º 32 DOM19910827 ROJAS, Victor S AREPEROS a 59
119º 52 DOM19900331 BENCOSME, Franklin S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
120º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 59
121º 195 DOM19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 59
122º 142 FRA19910816 LEGRAND, Karl S GILLETTE FUSION) a 01:15
123º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 01:18
124º 75 FRA19760305 BARILLET, Eric A.S.PEDRO MACORI a 01:31
125º 235 DOM19830507 BERAS, Juan Alberto LA ROMANA a 01:55
126º 56 DOM19870525 ALFONSECA, Gregorio Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 02:09
127º 125 USA19900628 WERBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 59
128º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 59
129º 26 DOM19920526 CUETO, Juan Jose S ARCO IRIS a 07:18
130º 194 USA19700307 DIAZ, Raul SUN- CICLYNG a 07:13
131º 213 FRA19860823 CURIER, Olivier REGION GUADALUPE a 08:29
132º 66 DOM19800203 GUZMAN, Alejandro FER.OCHOA-BICI MUNDO a 08:29
133º 3 DOM19900329 PEREZ, Robert S Aro & Pedal/Inteja a 08:29
134º 13 DOM1990329 MARTINEZ, Jorge L. S LA VEGA a 08:29
135º 25 DOM19840827 CUEVAS, Javier ARCO IRIS a 08:29
136º 231 DOM19920606 CRISPIN, Jean Carlos S LA ROMANA a 08:29
137º 86 DOM19890911 VALDEZ, Deivi S RETISONSA, S.C. a 08:29
138º 193 USA19690217 BARROS, Joel SUN- CICLYNG a 08:29
139º 65 DOM19811026 REYES, Lismardis FER.OCHOA-BICI MUNDO a 16:58
140º 236 DOM19821224 MONCION, Jesus H. LA ROMANA a 16:58
141º 234 DOM19890504 SOLIMAN, Melvin M. S LA ROMANA a 16:58

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 72 CARTACIO, Jose DOM A.S.PEDRO MACORI
2 212 CORNELIE, Fabrice FRA REGION GUADALUPE
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 1 SANCHEZ, Augusto DOM Aro & Pedal/Inteja 25-Pun
2º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 20-Pun
3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 16-Pun
4º 111 SUAREZ, Juan Pablo COL EPM-UNE 14-Pun
5º 42 GERMAN, Rafael DOM MAURICIO BAEZ 12-Pun
6º 156 V.DER SANDEN, Harman NED GLOBAL CYCLING Team 10-Pun
7º 191 ORTEGA, Efren PUR SUN- CICLYNG 9-Pun
8º 115 ORITIZ, Edward COL EPM-UNE 8-Pun
9º 124 SQUIRE, Rob USA USA U23 N. TEAM 7-Pun
10º 215 GENE, Martial FRA REGION GUADALUPE 6-Pun
11º 85 REYNOSO, Jonathan DOM RETISONSA, S.C. 5-Pun
12º 104 RAGONESSI, Jose ECU Sel. ECUADOR 4-Pun
13º 201 MEDINA, Manuel VEN SEL.VENEZUELA 3-Pun
14º 121 BUSH, Robert USA USA U23 N. TEAM 2-Pun
15º 203 GIL, Tomas VEN SEL.VENEZUELA 1-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA

-VUELTA-4 -Km.: 20,00


1º 83 CAPELLAN, Deivy DOM RETISONSA, S.C. 5-Pun 3 ''
2º 202 CORDOVES, Gil VEN SEL.VENEZUELA 3-Pun 2 ''
3º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 2-Pun 1 ''
4º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 1-Pun

-VUELTA-10 -Km.: 50,00


1º 43 VIDAL, Euris DOM MAURICIO BAEZ 5-Pun
2º 51 HERNANDEZ, Jordalis DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA) 3-Pun
3º 14 RODRIGUEZ, Juan Jose DOM LA VEGA 2-Pun
4º 46 CHECO, Ramon DOM MAURICIO BAEZ 1-Pun

-VUELTA-16 -Km.: 80,00


1º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 5-Pun 3 ''
2º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 3-Pun 2 ''
3º 115 ORITIZ, Edward COL EPM-UNE 2-Pun 1 ''
4º 124 SQUIRE, Rob USA USA U23 N. TEAM 1-Pun

-VUELTA-20 -Km.: 100,00


1º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 5-Pun
2º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 3-Pun
3º 115 ORITIZ, Edward COL EPM-UNE 2-Pun
4º 156 V.DER SANDEN, Harman NED GLOBAL CYCLING Team 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º SEL.VENEZUELA VEN 08:03:10
2º EPM-UNE EPM 08:03:13 a 03
3º USA U23 N. TEAM USA 08:03:13 a 03
4º KAZAJSTAM KAZ 08:03:56 a 46
5º MAURICIO BAEZ MAU 08:04:09 a 59
6º GLOBAL CYCLING Team GLO 08:04:09 a 59
7º Sel. ECUADOR ACU 08:04:17 a 01:07
8º Aro & Pedal/Inteja ARO 08:04:22 a 01:12
9º REGION GUADALUPE GUA 08:04:25 a 01:15
10º SUN- CICLYNG SUN 08:04:25 a 01:15
11º RETISONSA, S.C. SUR 08:04:29 a 01:19
12º ODO-ASTANA AST 08:04:55 a 01:45
13º FOR The Planet-NORDIC PLA 08:04:55 a 01:45
14º SEL.MEXICO MEX 08:05:08 a 01:58
15º SEL. GUADALUPE GUA 08:05:08 a 01:58
16º LA VEGA LAV 08:05:08 a 01:58
17º FER.OCHOA-BICI MUNDO SAN 08:05:21 a 02:11
18º PARK PLACE/RT.Ttraining PAR 08:05:21 a 02:11
19º Sel.LEON UREÑA(MOCA) MOC 08:05:21 a 02:11
20º GILLETTE FUSION) GIL 08:05:21 a 02:11
21º A.S.PEDRO MACORI EST 08:05:21 a 02:11
22º AREPEROS ARE 08:05:21 a 02:11
23º ARCO IRIS ARC 08:05:21 a 02:11
24º LA ROMANA ROM 08:06:17 a 03:07
----------------------------------------
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 1ª Fecha..: 20/02/11
Km.: 125,0 Media..: 46,690-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja 02:40:38 1*
2º 204 VEN19770523 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 01 2*
3º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 03 3*
4º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 10 4
5º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 10 5
6º 156 NED19901218 V.DER SANDEN, Harman S GLOBAL CYCLING Team a 10 6
7º 201 VEN19870714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 10 13
8º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 10 25
9º 115 COL19800812 ORITIZ, Edward EPM-UNE a 12 8*
10º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 13 7
11º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 13 9
12º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 13 10
13º 85 DOM19850911 REYNOSO, Jonathan RETISONSA, S.C. a 17 11
14º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 18 12
15º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 56 14
16º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 56 15
17º 171 MEX19980913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 56 16
18º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 56 17
19º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 56 18
20º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 56 19
21º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 56 20
22º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 56 21
23º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 56 22
24º 151 NED1986114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 56 23
25º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 56 24
26º 12 DOM19900824 DELGADO, Marcos M. S LA VEGA a 56 26
27º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 56 27
28º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 56 28
29º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 56 29
30º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 56 30
31º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 56 31
32º 83 DOM19840317 CAPELLAN, Deivy RETISONSA, S.C. a 01:06 52*
33º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 01:07 34*
34º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 01:09 32
35º 6 COL19771201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 01:09 33
36º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 01:09 35
37º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 01:09 36
38º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 01:09 37
39º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 01:09 38
40º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 01:09 39
41º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 01:09 40
42º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 01:09 41
43º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:09 42
44º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 01:09 43
45º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraining a 01:09 44
46º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraining a 01:09 45
47º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 01:09 46
48º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S RETISONSA, S.C. a 01:09 47
49º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:09 48
50º 93 KAZ19920509 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 01:09 49
Fecha..: 20/02/11
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
51º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 01:09 50
52º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 01:09 51
53º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 01:09 53
54º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:09 54
55º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 01:09 55
56º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:09 56
57º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:09 57
58º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:09 58
59º 36 PUR19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 01:09 59
60º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 01:09 60
61º 211 FRA19851207 CARENE, Boris REGION GUADALUPE a 01:09 61
62º 226 USA19920501 BEAMS, Nathaniel S PARK PLACE/RT.Ttraining a 01:09 62
63º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:09 63
64º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 01:09 64
65º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 01:09 65
66º 165 KAZ19900410 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 01:09 66
67º 221 USA9870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraining a 01:09 67
68º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 01:09 68
69º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 01:09 69
70º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 01:09 70
71º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 01:09 71
72º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 01:09 72
73º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 01:09 73
74º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 01:09 74
75º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S RETISONSA, S.C. a 01:09 75
