You are on page 1of 16

-CLASIFICACIONES OFICIALES-

2ª Etapa, 1º Sector
SANTO DOMINGO-LA ROMANA, 104 Km.
Lunes, 21 Febrero 2.011

http://www.edosof.com/2011/independencia
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


-RESUMEN CLASIFICACIONES 2ª-Etapa Fecha..: 21/02/11
STO.DOMINGO-LA ROMANA 104-Kms Media..: 39,881-K/h

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL


1º 95 DAVIDENOK, Ilya AST 2:36:28 | 1º 124 SQUIRE, Rob USA 05:17:16
2º 124 SQUIRE, Rob USA a 01 | 2º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 40
3º 83 CAPELLAN, Deivy SUR a 59 | 3º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 49
4º 1 SANCHEZ, Augusto ARO a 59 | 4º 204 UBETO, Miguel VEN a 49
5º 61 COLLADO, Ismael SAN a 59 | 5º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 52
6º 94 BEDERBEKOV, Miras AST a 59 | 6º 42 GERMAN, Rafael MAU a 59
7º 114 CASTAÑEDA, Jaime EPM a 59 | 7º 156 VANDER SANDEN, Harm GLO a 59
8º 161 KAMYSHEV, Arman KAZ a 59 | 8º 111 SUAREZ, Juan Pablo EPM a 59
9º 175 VAQUERA, Cesar MEX a 59 | 9º 201 MEDINA, Manuel VEN a 59
10º 194 DIAZ, Raul SUN a 59 | 10º 123 NEWBURY, Anders USA a 59
11º 93 KULIMBETOV, Nurbolat AST a 59 | 11º 115 ORITIZ, Edward EPM a 01:01
12º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 59 | 12º 215 GENE, Martial GUA a 01:02
13º 172 PEREZ, Hiram MEX a 59 | 13º 191 ORTEGA, Efren SUN a 01:02
14º 174 MEDINA, Cristian MEX a 59 | 14º 104 RAGONESSI, Jose ACU a 01:07
15º 46 CHECO, Ramon MAU a 59 | 15º 121 BUSH, Robert USA a 01:45

EQUIPOS DE LA ETAPA GENERAL EQUIPOS


1º ODO-ASTANA AST 07:51:22 | 1º USA U23 N. TEAM USA 15:54:36
2º USA U23 N. TEAM USA a 01 | 2º SEL.VENEZUELA VEN a 55
3º SEL.MEXICO MEX a 59 | 3º EPM-UNE EPM a 58
4º KAZAJSTAM KAZ a 59 | 4º ODO-ASTANA AST a 01:41
5º EPM-UNE EPM a 59 | 5º KAZAJSTAM KAZ a 01:41

GENERAL REGULARIDAD GRAL. METAS VOLANTES


1º 1 SANCHEZ, Augusto ARO 39-Ptos. | 1º 83 CAPELLAN, Deivy SUR 14-Ptos.
2º 124 SQUIRE, Rob USA 27-Ptos. | 2º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 11-Ptos.
3º 95 DAVIDENOK, Ilya AST 25-Ptos. | 3º 204 UBETO, Miguel VEN 10-Ptos.
4º 204 UBETO, Miguel VEN 20-Ptos. | 4º 43 VIDAL, Euris MAU 7-Ptos.
5º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ 20-Ptos. | 5º 154 BERKENBOSCH, Maint GLO 5-Ptos.

GENERAL CATEGORIAS
1º 124 SQUIRE, Rob USA 05:17:16 |
2º 95 DAVIDENOK, Ilya AST a 40 |
3º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ a 52 |
4º 156 VANDER SANDEN, Harm GLO a 59 |
5º 123 NEWBURY, Anders USA a 59 |
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


CLASIFICACION 2ª Etapa Fecha..: 21/02/11
STO.DOMINGO-LA ROMANA, 104-Kms Media..: 39,881-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA 02:36:28 6 ''
2º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM a 01 4 ''
3º 83 DOM19840317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 59 2 ''
4º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 59
5º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
6º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 59
7º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 59
8º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 59
9º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 59
10º 194 USA19700307 DIAZ, Raul SUN- CICLYNG a 59
11º 93 KAZ19920509 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 59
12º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 59
13º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 59
14º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 59
15º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 59
16º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 59
17º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 59
18º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 59
19º 165 KAZ19900410 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 59
20º 151 NED1986114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 59
21º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 59
22º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 59
23º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 59
24º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
25º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 59
26º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 59
27º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 59
28º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 59
29º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
30º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 59
31º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 59
32º 201 VEN19870714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 59
33º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
34º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 59
35º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 59
36º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 59
37º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 59
38º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 59
39º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 59
40º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 59
41º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 59
42º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 59
43º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 59
44º 115 COL19800812 ORITIZ, Edward EPM-UNE a 59
45º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
46º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 59
47º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 59
48º 56 DOM19870525 ALFONSECA, Gregorio Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
49º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 59
50º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 59
Fecha..: 21/02/11
Pag.Eta..: 2
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 106 ECU19831006 RUIZ, Jose Sel. ECUADOR a 59
52º 204 VEN19770523 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 59
53º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 59
54º 134 FRA19890625 MARECHAUX, Fabrice S SEL. GUADALUPE a 59
55º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 59
56º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 59
57º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 59
58º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 59
59º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 59
60º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 59
61º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 59
62º 221 USA9870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraini a 59
63º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 59
64º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 59
65º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 59
66º 212 FRA19861029 CORNELIE, Fabrice REGION GUADALUPE a 59
67º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 59
68º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 59
69º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 59
70º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 59
71º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 59
72º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 59
73º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 59
74º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 59
75º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 59
76º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. LA VEGA a 59
77º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 59
78º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 59
79º 184 SWE19810707 DAVID, Francois FOR The Planet-NORDIC a 59
80º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 59
81º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 59
82º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 59
83º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 59
84º 76 GER19860807 VIETEN, Rolf M. A.S.PEDRO MACORI a 02:21
85º 12 DOM19900824 DELGADO, Marcos M. S LA VEGA a 08:45
86º 232 DOM19910210 GUERRERO, Manuel F. S LA ROMANA a 08:45
87º 36 PUR19891129 BABILONIA, Miguel S AREPEROS a 08:45
88º 16 COL19841217 TORREZ, Pedro N. LA VEGA a 08:45
89º 6 COL19771201 AGUDELO, Duban Aro & Pedal/Inteja a 08:45
90º 171 MEX19980913 YEPEZ, Diego S SEL.MEXICO a 08:45
91º 31 DOM19860323 MINIER, Rodney AREPEROS a 08:45
92º 13 DOM1990329 MARTINEZ, Jorge L. S LA VEGA a 08:50
93º 102 ECU19871004 CALIPSA, Luis Sel. ECUADOR a 08:57
94º 226 USA19920501 BEAMS, Nathaniel S PARK PLACE/RT.Ttraini a 08:57
95º 224 USA19840403 BATES, Kolt PARK PLACE/RT.Ttraini a 11:59
96º 85 DOM19850911 REYNOSO, Jonathan REFIDONSA S.CRIST. a 11:59
97º 195 DOM19640525 DIAZ, Ramon SUN- CICLYNG a 11:59
98º 55 DOM19920406 GUZMAN, William S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 11:59
99º 234 DOM19890504 SOLIMAN, Melvin M. S LA ROMANA a 11:59
100º 86 DOM19890911 VALDEZ, Deivi S REFIDONSA S.CRIST. a 12:02
Fecha..: 21/02/11
Pag.Eta..: 3
————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
101º 186 SWE19890317 KULLGREN, Erik S FOR The Planet-NORDIC a 12:02
102º 32 DOM19910827 ROJAS, Victor S AREPEROS a 12:02
103º 225 USA19910604 BERGH, Zach S PARK PLACE/RT.Ttraini a 12:02
104º 193 USA19690217 BARROS, Joel SUN- CICLYNG a 12:02
105º 101 ECU19870716 HIDALGO, Pablo Sel. ECUADOR a 12:02
106º 63 DOM19860227 PERALTA, Julio C. FER.OCHOA-BICI MUNDO a 12:02
107º 84 DOM19921227 LORENZO, Carlos S REFIDONSA S.CRIST. a 12:02
108º 33 DOM19890726 PEÑA, Erizon S AREPEROS a 12:02
109º 202 VEN19650314 CORDOVES, Gil SEL.VENEZUELA a 12:02
110º 233 DOM19700923 LOPEZ, Rene Octavio LA ROMANA a 12:02
111º 34 DOM19910215 SANTOS, Robinson S AREPEROS a 12:02
112º 23 DOM19890506 ZALDIVAR, Ronald S ARCO IRIS a 12:02
113º 71 DOM19980317 PAYANO, Gustavo E. S A.S.PEDRO MACORI a 12:02
114º 74 DOM19920826 GONZALEZ, Jean C. S A.S.PEDRO MACORI a 12:02
115º 3 DOM19900329 PEREZ, Robert S Aro & Pedal/Inteja a 12:02
116º 144 FRA19920123 LOSY, Ludwig S GILLETTE FUSION) a 12:02
117º 75 FRA19760305 BARILLET, Eric A.S.PEDRO MACORI a 12:02
118º 143 FRA19880831 LEGRAND, Maxence GILLETTE FUSION) a 12:02
119º 216 FRA19801215 THEOBALD, Frederic REGION GUADALUPE a 12:02
120º 153 NED19870223 NEDERLOF, Tim GLOBAL CYCLING Team a 12:02
121º 25 DOM19840827 CUEVAS, Javier ARCO IRIS a 12:02
122º 131 FRA19880102 ANTONIDES, Manuel SEL. GUADALUPE a 12:02
123º 66 DOM19800203 GUZMAN, Alejandro FER.OCHOA-BICI MUNDO a 12:02
124º 235 DOM19830507 BERAS, Juan Alberto LA ROMANA a 12:02
125º 132 FRA19901105 BELLET, Edwine S SEL. GUADALUPE a 12:02
126º 135 FRA19670320 FERNANDEZ, Emmanuel SEL. GUADALUPE a 12:02
127º 136 FRA19690215 SARTORI, Franck SEL. GUADALUPE a 12:02
128º 82 DOM19881113 FELIX, Wilbin REFIDONSA S.CRIST. a 12:02
129º 22 DOM19880928 PEÑA, Manuel ARCO IRIS a 12:11
130º 52 DOM19900331 BENCOSME, Franklin S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 12:11
131º 236 DOM19821224 MONCION, Jesus H. LA ROMANA a 12:11
132º 15 DOM19850824 PEREZ, Jorge LA VEGA a 12:11
133º 14 DOM19860511 RODRIGUEZ, Juan Jose LA VEGA a 12:11
134º 141 FRA19840810 CUIRASSIER, Miguel GILLETTE FUSION) a 12:15
135º 145 FRA19901005 BAROLIN, Kerane S GILLETTE FUSION) a 12:15
136º 35 DOM19900723 GARCIA, Geovanny S AREPEROS a 12:30
137º 65 DOM19811026 REYES, Lismardis FER.OCHOA-BICI MUNDO a 13:04
138º 222 USA19850530 WOLFENBARGER, Wes. PARK PLACE/RT.Ttraini a 14:27

RETIRADOS EN LA ETAPA
1 26 CUETO, Juan Jose DOM ARCO IRIS
2 211 CARENE, Boris FRA REGION GUADALUPE
3 213 CURIER, Olivier FRA REGION GUADALUPE
4 231 CRISPIN, Jean Carlos DOM LA ROMANA
REGULARIDAD DE LA ETAPA
1º 95 DAVIDENOK, Ilya KAZ ODO-ASTANA 25-Pun
2º 124 SQUIRE, Rob USA USA U23 N. TEAM 20-Pun
3º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 16-Pun
4º 1 SANCHEZ, Augusto DOM Aro & Pedal/Inteja 14-Pun
5º 61 COLLADO, Ismael DOM FER.OCHOA-BICI MUNDO 12-Pun
6º 94 BEDERBEKOV, Miras KAZ ODO-ASTANA 10-Pun
7º 114 CASTAÑEDA, Jaime COL EPM-UNE 9-Pun
8º 161 KAMYSHEV, Arman KAZ KAZAJSTAM 8-Pun
9º 175 VAQUERA, Cesar MEX SEL.MEXICO 7-Pun
10º 194 DIAZ, Raul USA SUN- CICLYNG 6-Pun
11º 93 KULIMBETOV, Nurbolat KAZ ODO-ASTANA 5-Pun
12º 166 LUTSENKO, Alexey KAZ KAZAJSTAM 4-Pun
13º 172 PEREZ, Hiram MEX SEL.MEXICO 3-Pun
14º 174 MEDINA, Cristian MEX SEL.MEXICO 2-Pun
15º 46 CHECO, Ramon DOM MAURICIO BAEZ 1-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA

-BOCA OTICA -Km.: 32,00


1º 11 SANCHEZ, Nelson I. DOM LA VEGA 5-Pun
2º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 3-Pun
3º 5 RODRIGUEZ, Jose F. DOM Aro & Pedal/Inteja 2-Pun
4º 51 HERNANDEZ, Jordalis DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA) 1-Pun

-JUAN DOLIO -Km.: 50,00


1º 154 BERKENBOSCH, Maint NED GLOBAL CYCLING Team 5-Pun 3 ''
2º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 3-Pun 2 ''
3º 204 UBETO, Miguel VEN SEL.VENEZUELA 2-Pun 1 ''
4º 5 RODRIGUEZ, Jose F. DOM Aro & Pedal/Inteja 1-Pun

-SAN PEDRO M. -Km.: 68,00


1º 44 TAVERA, Norlandy DOM MAURICIO BAEZ 5-Pun
2º 83 CAPELLAN, Deivy DOM REFIDONSA S.CRIST. 3-Pun
3º 43 VIDAL, Euris DOM MAURICIO BAEZ 2-Pun
4º 51 HERNANDEZ, Jordalis DOM Sel.LEON UREÑA(MOCA) 1-Pun
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º ODO-ASTANA AST 07:51:22
2º USA U23 N. TEAM USA 07:51:23 a 01
3º SEL.MEXICO MEX 07:52:21 a 59
4º KAZAJSTAM KAZ 07:52:21 a 59
5º EPM-UNE EPM 07:52:21 a 59
6º GLOBAL CYCLING Team GLO 07:52:21 a 59
7º MAURICIO BAEZ MAU 07:52:21 a 59
8º Sel.LEON UREÑA(MOCA) MOC 07:52:21 a 59
9º Sel. ECUADOR ACU 07:52:21 a 59
10º FER.OCHOA-BICI MUNDO SAN 07:52:21 a 59
11º FOR The Planet-NORDIC PLA 07:52:21 a 59
12º SEL.VENEZUELA VEN 07:52:21 a 59
13º SUN- CICLYNG SUN 07:52:21 a 59
14º REGION GUADALUPE GUA 07:52:21 a 59
15º Aro & Pedal/Inteja ARO 07:52:21 a 59
16º PARK PLACE/RT.Ttraining PAR 08:00:19 a 08:57
17º REFIDONSA S.CRIST. SUR 08:03:21 a 11:59
18º GILLETTE FUSION) GIL 08:03:24 a 12:02
19º ARCO IRIS ARC 08:03:24 a 12:02
20º SEL. GUADALUPE GUA 08:03:24 a 12:02
21º A.S.PEDRO MACORI EST 08:04:46 a 13:24
22º LA VEGA LAV 08:07:53 a 16:31
23º AREPEROS ARE 08:18:56 a 27:34
24º LA ROMANA ROM 08:22:10 a 30:48
----------------------------------------
XXXII VUELTA CICLISTA INDEPENDENCIA NACIONAL

Organiza.: Fed.Dominicana Ciclismo


GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 2ª Fecha..: 21/02/11
Km.: 229,0 Media..: 43,307-K/h Pag.Gral..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
1º 124 USA19900401 SQUIRE, Rob S USA U23 N. TEAM 05:17:16 11*
2º 95 KAZ19920419 DAVIDENOK, Ilya S ODO-ASTANA a 40 18*
3º 1 DOM19831219 SANCHEZ, Augusto Aro & Pedal/Inteja a 49 5*
4º 204 VEN19770523 UBETO, Miguel SEL.VENEZUELA a 49 54*
5º 166 KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey S KAZAJSTAM a 52 15*
6º 42 DOM19870730 GERMAN, Rafael MAURICIO BAEZ a 59 22
7º 156 NED19901218 VANDER SANDEN, Harm S GLOBAL CYCLING Team a 59 34
8º 111 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EPM-UNE a 59 40
9º 201 VEN19870714 MEDINA, Manuel SEL.VENEZUELA a 59 45
10º 123 USA19920726 NEWBURY, Anders S USA U23 N. TEAM a 59 74
11º 115 COL19800812 ORITIZ, Edward EPM-UNE a 01:01 52*
12º 215 FRA19840630 GENE, Martial REGION GUADALUPE a 01:02 44
13º 191 PUR19881019 ORTEGA, Efren SUN- CICLYNG a 01:02 89
14º 104 ECU19841211 RAGONESSI, Jose Sel. ECUADOR a 01:07 73
15º 121 USA19900313 BUSH, Robert S USA U23 N. TEAM a 01:45 36
16º 151 NED1986114 DIJKSHOOM, Geert GLOBAL CYCLING Team a 01:45 43
17º 164 KAZ19910828 FOMINYKH, Danil S KAZAJSTAM a 01:45 45
18º 96 KAZ19910914 UMERBEKOV, Nikita S ODO-ASTANA a 01:45 50
19º 182 CAN19870120 LACHANCE, Jean-michel FOR The Planet-NORDIC a 01:45 54
20º 163 KAZ19911207 GORBUNOV, Vladislav S KAZAJSTAM a 01:45 58
21º 105 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge Sel. ECUADOR a 01:45 59
22º 205 VEN19890808 GUTIERREZ, Pedro S SEL.VENEZUELA a 01:45 63
23º 183 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine S FOR The Planet-NORDIC a 01:45 72
24º 203 VEN19770523 GIL, Tomas SEL.VENEZUELA a 01:45 75
25º 116 COL19820604 PIAMONTE, Freddy EPM-UNE a 01:45 82
26º 41 CHI19751030 ARRIAGADA, Marco A MAURICIO BAEZ a 01:45 89
27º 206 VEN19801214 OCHOA, Carlos SEL.VENEZUELA a 01:45 103
28º 83 DOM19840317 CAPELLAN, Deivy REFIDONSA S.CRIST. a 01:51 55*
29º 154 NED19770417 BERKENBOSCH, Maint GLOBAL CYCLING Team a 01:55 119*
30º 94 KAZ19890915 BEDERBEKOV, Miras S ODO-ASTANA a 01:58 44
31º 61 DOM19910102 COLLADO, Ismael S FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:58 47
32º 175 MEX19890422 VAQUERA, Cesar S SEL.MEXICO a 01:58 49
33º 172 MEX19921212 PEREZ, Hiram S SEL.MEXICO a 01:58 50
34º 103 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo Sel. ECUADOR a 01:58 54
35º 114 COL19861029 CASTAÑEDA, Jaime EPM-UNE a 01:58 57
36º 93 KAZ19920509 KULIMBETOV, Nurbolat S ODO-ASTANA a 01:58 60
37º 81 DOM19901212 SANCHEZ, Manuel S REFIDONSA S.CRIST. a 01:58 63
38º 91 KAZ19920903 AKANOV, Tynys S ODO-ASTANA a 01:58 67
39º 161 KAZ19910314 KAMYSHEV, Arman S KAZAJSTAM a 01:58 68
40º 126 USA19921015 FRANCK, Earmon S USA U23 N. TEAM a 01:58 68
41º 146 FRA19880605 NICOLSON, Edwin GILLETTE FUSION) a 01:58 72
42º 51 DOM19911012 HERNANDEZ, Jordalis S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:58 78
43º 192 USA19700307 QUINTERO, Antonio SUN- CICLYNG a 01:58 81
44º 165 KAZ19900410 ISHANOV, Abdraimzhan S KAZAJSTAM a 01:58 85
45º 53 DOM19920810 RODRIGUEZ, Anthony S Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:58 86
46º 64 DOM19861010 PUJOLS, Kevyn FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:58 93
47º 174 MEX19920527 MEDINA, Cristian S SEL.MEXICO a 01:58 95
48º 46 DOM19920910 CHECO, Ramon S MAURICIO BAEZ a 01:58 95
49º 162 KAZ19920202 TSISSARUK, Ivan S KAZAJSTAM a 01:58 95
50º 113 COL19800513 COLORADO, Francisco EPM-UNE a 01:58 104
Fecha..: 21/02/11
Pag.Gral..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss Ptos
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯
51º 176 MEX19860302 PILIDO, Luis SEL.MEXICO a 01:58 111
52º 54 DOM19860703 HERNANDEZ, Charlie Sel.LEON UREÑA(MOCA) a 01:58 111
53º 62 DOM19880411 DE JESUS, Braulio FER.OCHOA-BICI MUNDO a 01:58 117
54º 152 NED19740818 WOESTENBERG, Peter GLOBAL CYCLING Team a 01:58 121
55º 73 DOM19890527 PEÑA, Eriberto S A.S.PEDRO MACORI a 01:58 125
56º 214 FRA19851019 CLARICO, Mickael REGION GUADALUPE a 01:58 129
57º 221 USA9870809 WOLFENBARGER, Wade PARK PLACE/RT.Ttraining a 01:58 129
58º 43 DOM19870720 VIDAL, Euris MAURICIO BAEZ a 01:58 130
59º 44 DOM19891117 TAVERA, Norlandy S MAURICIO BAEZ a 01:58 133
60º 134 FRA19890625 MARECHAUX, Fabrice S SEL. GUADALUPE a 01:58 137
61º 92 KAZ19920127 AYAZBAEV, Maxat S ODO-ASTANA a 01:58 137
62º 181 CAN19831226 FILLION, Julien FOR The Planet-NORDIC a 01:58 144
63º 185 SWE19860821 PENTON, Nils FOR The Planet-NORDIC a 01:58 144
64º 112 COL19840828 INFANTINO, Rafael EPM-UNE a 01:58 147
65º 106 ECU19831006 RUIZ, Jose Sel. ECUADOR a 01:58 153
66º 133 FRA19861112 BONDOT, William SEL. GUADALUPE a 01:58 168
67º 184 SWE19810707 DAVID, Francois FOR The Planet-NORDIC a 01:58 169
68º 122 USA19910526 DURSCHI, Maxwell S USA U23 N. TEAM a 01:58 175
69º 21 DOM19820218 CAPELLAN, Joel ARCO IRIS a 01:58 175
70º 155 NED19871120 KNOL, Martijn GLOBAL CYCLING Team a 01:58 176
71º 11 DOM19820624 SANCHEZ, Nelson I. LA VEGA a 01:58 177
72º 45 DOM19911114 CRUZ, Adderlyn S MAURICIO BAEZ a 01:58 180
73º 5 DOM19780228 RODRIGUEZ, Jose F. Aro & Pedal/Inteja a 01:58 188
74º 4 DOM19870217 GIL, Wilmi Aro & Pedal/Inteja a 01:58 193
75º 212 FRA19861029 CORNELIE, Fabrice REGION GUADALUPE a 02:14 189
76º 142 FRA19910816 LEGRAND, Carl S GILLETTE FUSION) a 02:14 205
77º 173 MEX19910108 GARCIA, Rodolfo Ivan S SEL.MEXICO a 02:17 180
78º 223 GER19810808 ROTHE, Stefan PARK PLACE/RT.Ttraining a 02:58 77+
79º 24 CAN19910126 PIERRICK, Naud S ARCO IRIS a 02:58 119+
80º 125 USA19900628 WARBASSE, Lawrence S USA U23 N. TEAM a 02:58 158+
81º 2 DOM19870518 SALVADOR, Juan Felix Aro & Pedal/Inteja a 02:58 180+
